• Dienstag, 30 Juni 2026
  • 16:40 Frankfurt
  • 15:40 London
  • 10:40 New York
  • 10:40 Toronto
  • 07:40 Vancouver
  • 00:40 Sydney

First Quantum Minerals Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX8H5D Lang & Schwarz ... 12 1,17 10.12.2026 1,24 1,28 -0,02 -1,68 08:17
LX8H5E Lang & Schwarz ... 14 0,99 10.12.2026 1,06 1,10 -0,01 -1,00 08:17
MK7BMB Morgan Stanley ... 15,2488 13,42 Open End 14,15 14,22 -0,16 -1,18 14:56
LX8H5F Lang & Schwarz ... 16 0,80 10.12.2026 0,87 0,91 -0,02 -2,44 08:17
LX8FNU Lang & Schwarz ... 16,8219 0,72 Open End 0,79 0,83 -0,02 -2,70 08:31
MK7BMC Morgan Stanley ... 17,155 12,25 Open End 12,97 13,04 -0,15 -1,21 14:56
MK5VMY Morgan Stanley ... 17,4625 12,18 Open End 13,00 13,07 -0,12 -0,98 14:59
LX8JC7 Lang & Schwarz ... 18 0,62 10.12.2026 0,69 0,73 -0,02 -3,13 08:26
MK5VMZ Morgan Stanley ... 18,5539 11,50 Open End 12,31 12,38 -0,12 -1,03 14:59
LX8KJN Lang & Schwarz ... 18,859 0,53 Open End 0,60 0,64 -0,02 -3,64 08:27
MK7BRN Morgan Stanley ... 19,5567 10,88 Open End 11,61 11,68 -0,17 -1,54 14:56
LX80AG Lang & Schwarz ... 20 0,43 10.12.2026 0,50 0,54 -0,02 -4,44 08:29
LX82CF Lang & Schwarz ... 20,875 0,35 Open End 0,42 0,46 -0,02 -5,41 08:19
MM2ZN9 Morgan Stanley ... 20,9959 9,88 Open End 10,62 10,69 -0,14 -1,40 14:29
LX87G2 Lang & Schwarz ... 22 0,25 10.12.2026 0,32 0,36 -0,01 -3,85 08:14
LX88ER Lang & Schwarz ... 22,8823 0,29 Open End 0,14 0,18 -0,18 -38,30 25.06.
MM4E9K Morgan Stanley ... 23,1886 8,52 Open End 9,24 9,31 -0,1 -1,16 15:02
MM2ZQH Morgan Stanley ... 23,9353 8,18 Open End 8,90 8,97 -0,15 -1,80 14:29
MM43ND Morgan Stanley ... 26,4743 6,62 Open End 7,37 7,44 -0,12 -1,78 15:02
MN74HC Morgan Stanley ... 26,7392 6,33 Open End 7,06 7,13 -0,09 -1,40 14:27
MN74AB Morgan Stanley ... 30,4828 4,23 Open End 5,01 5,08 -0,13 -2,98 14:27
MN9JRG Morgan Stanley ... 32,7899 2,88 Open End 3,60 3,67 -0,13 -4,32 15:02
MR0HBS Morgan Stanley ... 35,2127 1,50 Open End 2,20 2,27 -0,14 -8,54 14:59
MR0HBT Morgan Stanley ... 37,7126 0,001 Open End 0,001 1,430 -1,149 -99,91 25.06.
MR13TH Morgan Stanley ... 49,9169 7,94 Open End 7,31 7,38 -0,08 -1,00 15:02
MR13H2 Morgan Stanley ... 58,043 12,84 Open End 12,20 12,27 -0,05 -0,39 15:02
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)