• Samstag, 16 Mai 2026
  • 01:19 Frankfurt
  • 00:19 London
  • 19:19 New York
  • 19:19 Toronto
  • 16:19 Vancouver
  • 09:19 Sydney

Kinross Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM7KR1 Morgan Stanley ... 20 0,89 18.09.2026 0,89 0,96 +0,13 +17,11 15.05.
MM25HG Morgan Stanley ... 20 1,42 18.12.2026 1,43 1,60 +0,21 +17,36 15.05.
MM25HJ Morgan Stanley ... 20 2,41 17.06.2027 2,41 2,51 +0,3 +14,22 15.05.
MM263P Morgan Stanley ... 20 10,31 17.06.2027 10,23 10,35 -1,89 -15,49 15.05.
MM263Q Morgan Stanley ... 20 8,82 18.12.2026 8,76 8,91 -1,97 -18,26 15.05.
MN5WH9 Morgan Stanley ... 20 4,09 17.12.2027 4,07 4,24 +0,29 +7,63 15.05.
MM20VD Morgan Stanley ... 22,5 5,69 18.06.2026 5,63 5,70 -2,11 -27,05 15.05.
MM263R Morgan Stanley ... 22,5 8,95 17.06.2027 8,91 9,05 -1,77 -16,51 15.05.
MM263S Morgan Stanley ... 22,5 7,18 18.12.2026 7,05 7,19 -1,85 -20,49 15.05.
MM263T Morgan Stanley ... 25 3,80 18.06.2026 3,71 3,76 -1,97 -34,14 15.05.
MM263W Morgan Stanley ... 25 5,49 18.12.2026 5,38 5,50 -1,68 -23,43 15.05.
MN5WGP Morgan Stanley ... 25 10,20 17.12.2027 10,05 10,24 -1,91 -15,77 15.05.
MN681Y Morgan Stanley ... 30 4,74 19.03.2027 4,72 4,83 -1,38 -22,55 15.05.
MN0F6P Morgan Stanley ... 30 8,33 17.12.2027 8,37 8,52 +0,87 +11,66 15.05.
MN0F6N Morgan Stanley ... 30 4,00 18.09.2026 4,03 4,06 +0,97 +32,01 15.05.
MN0F11 Morgan Stanley ... 30 8,19 17.12.2027 8,19 8,41 -1,47 -15,22 15.05.
MN6P7L Morgan Stanley ... 30 5,66 19.03.2027 5,70 5,81 +0,93 +19,66 15.05.
MM7KKG Morgan Stanley ... 30 1,36 18.06.2026 1,31 1,36 -1,16 -46,03 15.05.
MM7KKH Morgan Stanley ... 30 2,96 18.09.2026 2,88 2,94 -1,26 -29,86 15.05.
MM7KKJ Morgan Stanley ... 30 3,81 18.12.2026 3,73 3,80 -1,29 -25,29 15.05.
MM8YJ8 Morgan Stanley ... 35 4,57 17.06.2027 4,57 4,70 -1,08 -19,12 15.05.
MM8YJ9 Morgan Stanley ... 35 0,59 18.06.2026 0,57 0,61 -0,38 -39,18 15.05.
MN0F12 Morgan Stanley ... 35 7,06 17.12.2027 7,00 7,16 -1,13 -13,80 15.05.
MN681Z Morgan Stanley ... 35 3,06 19.03.2027 3,05 3,13 -1,1 -26,44 15.05.
MN6820 Morgan Stanley ... 40 2,50 19.03.2027 2,50 2,63 -0,79 -24,01 15.05.
MM7KKN Morgan Stanley ... 40 1,98 18.12.2026 1,97 2,04 -0,62 -23,85 15.05.
MM7KKK Morgan Stanley ... 40 3,63 17.06.2027 3,66 3,77 -0,81 -18,24 15.05.
MM7KKL Morgan Stanley ... 40 0,43 18.06.2026 0,43 0,47 -0,1 -18,87 15.05.
MN0F13 Morgan Stanley ... 40 6,05 17.12.2027 6,11 6,21 -0,95 -13,57 15.05.
MM7KKM Morgan Stanley ... 40 1,15 18.09.2026 1,16 1,19 -0,44 -27,67 15.05.
MN24RW Morgan Stanley ... 45 1,55 18.12.2026 1,53 1,59 -0,4 -20,51 15.05.
MN24RU Morgan Stanley ... 45 3,02 17.06.2027 3,04 3,16 -0,63 -17,26 15.05.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)