Repsol S.A. Anlagezertifikate
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB53NG | LBBW | 7,93 | 24.04.2026 | 7,93 | 7,94 | 0 | 0,00 | 09:32 | |
| LB5XU1 | LBBW | 11,27 | 26.06.2026 | 11,27 | 11,28 | -0,01 | -0,09 | 09:28 | |
| FA5XXC | Société Générale | 9,68 | 28.12.2026 | 9,68 | 9,69 | 0 | 0,00 | 09:05 | |
| FA5XXD | Société Générale | 14,59 | 28.12.2026 | 14,52 | 14,53 | -0,1 | -0,68 | 09:05 | |
| FA50JW | Société Générale | 12,93 | 28.12.2026 | 12,92 | 12,93 | -0,03 | -0,23 | 09:26 | |
| FA5ZYA | Société Générale | 11,44 | 28.12.2026 | 11,43 | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 09:27 | |
| FA5ZYB | Société Générale | 13,99 | 28.12.2026 | 13,96 | 13,97 | -0,09 | -0,64 | 09:27 | |
| MK8VGM | Morgan Stanley ... | 9,95 | 27.03.2026 | 9,96 | 9,99 | +0,05 | +0,51 | 08:46 | |
| DY9274 | DZ Bank | 14,32 | 27.03.2026 | 14,30 | 14,31 | -0,06 | -0,42 | 09:08 | |
| DY9275 | DZ Bank | 14,03 | 26.06.2026 | 14,01 | 14,02 | -0,06 | -0,43 | 09:08 | |
| DY9276 | DZ Bank | 13,49 | 28.12.2026 | 13,48 | 13,49 | -0,05 | -0,37 | 09:08 | |
| DY97K6 | DZ Bank | 14,32 | 27.03.2026 | 14,30 | 14,31 | -0,06 | -0,42 | 09:09 | |
| DY97K7 | DZ Bank | 14,03 | 26.06.2026 | 14,01 | 14,02 | -0,06 | -0,43 | 09:09 | |
| DY97K8 | DZ Bank | 13,46 | 28.12.2026 | 13,45 | 13,46 | -0,06 | -0,44 | 09:09 | |
| DU1QQ0 | DZ Bank | 13,50 | 25.06.2027 | 13,50 | 13,52 | -0,14 | -1,03 | 09:14 | |
| DU1QQX | DZ Bank | 14,82 | 27.03.2026 | 14,81 | 14,82 | -0,13 | -0,87 | 09:14 | |
| DU1QQW | DZ Bank | 15,52 | 30.12.2025 | 15,51 | 15,52 | -0,13 | -0,83 | 09:14 | |
| DU1QQY | DZ Bank | 14,54 | 26.06.2026 | 14,53 | 14,54 | -0,12 | -0,82 | 09:14 | |
| LB5XU0 | LBBW | 9,85 | 26.06.2026 | 9,85 | 9,86 | 0 | 0,00 | 09:28 | |
| FA5MVM | Société Générale | 14,66 | 25.09.2026 | 14,60 | 14,61 | -0,09 | -0,61 | 09:08 | |
| LB53NH | LBBW | 8,91 | 24.04.2026 | 8,91 | 8,92 | -0,01 | -0,11 | 09:32 | |
| LB53NJ | LBBW | 9,89 | 24.04.2026 | 9,89 | 9,90 | -0,01 | -0,10 | 09:32 | |
| SX81LW | Société Générale | 7,97 | 30.12.2025 | 7,97 | n.v. | 0 | 0,00 | 08:40 | |
| SX81LX | Société Générale | 7,93 | 27.03.2026 | 7,94 | n.v. | 0 | 0,00 | 08:40 | |
| SX81LY | Société Générale | 7,89 | 26.06.2026 | 7,90 | n.v. | -0,01 | -0,13 | 08:40 | |
| SX81LZ | Société Générale | 7,84 | 25.09.2026 | 7,85 | n.v. | -0,01 | -0,13 | 08:41 | |
| MK6CC0 | Morgan Stanley ... | 9,95 | 30.12.2025 | 9,98 | 10,00 | +0,06 | +0,61 | 08:40 | |
| DY8QD9 | DZ Bank | 13,93 | 30.12.2025 | 13,93 | 13,94 | -0,01 | -0,07 | 09:05 | |
| DY8QEA | DZ Bank | 12,90 | 28.12.2026 | 12,88 | 12,89 | -0,03 | -0,23 | 09:05 | |
| LB558X | LBBW | 8,90 | 22.05.2026 | 8,90 | 8,91 | 0 | 0,00 | 09:29 | |
| LB558Y | LBBW | 10,36 | 22.05.2026 | 10,36 | 10,37 | 0 | 0,00 | 09:28 | |
| DY82SV | DZ Bank | 13,61 | 27.03.2026 | 13,60 | 13,61 | -0,03 | -0,22 | 09:11 | |
| FA5MVG | Société Générale | 14,86 | 27.03.2026 | 14,82 | 14,83 | -0,07 | -0,47 | 09:08 | |
| FA5MVH | Société Générale | 15,28 | 27.03.2026 | 15,21 | 15,23 | -0,1 | -0,65 | 09:08 | |
| FA5MVJ | Société Générale | 14,61 | 26.06.2026 | 14,57 | 14,58 | -0,05 | -0,34 | 09:08 | |
| FA5MVK | Société Générale | 15,16 | 26.06.2026 | 15,10 | 15,11 | -0,1 | -0,66 | 09:08 | |
| FA5MVL | Société Générale | 14,14 | 25.09.2026 | 14,12 | 14,13 | -0,06 | -0,42 | 09:08 | |
| DU1QQZ | DZ Bank | 13,91 | 28.12.2026 | 13,93 | 13,94 | -0,12 | -0,86 | 09:14 | |
| DU04W9 | DZ Bank | 9,08 | 25.06.2027 | 9,09 | 9,11 | 0 | 0,00 | 09:13 | |
| DU04XA | DZ Bank | 9,52 | 25.06.2027 | 9,53 | 9,55 | -0,01 | -0,10 | 09:13 | |
| DU3PAJ | DZ Bank | 15,33 | 27.03.2026 | 15,30 | 15,31 | -0,2 | -1,29 | 09:12 | |
| DU3PAK | DZ Bank | 15,18 | 26.06.2026 | 15,15 | 15,16 | -0,18 | -1,17 | 09:12 | |
| DU3PAL | DZ Bank | 14,75 | 25.09.2026 | 14,73 | 14,74 | -0,17 | -1,14 | 09:12 | |
| DU3PAM | DZ Bank | 14,60 | 28.12.2026 | 14,60 | 14,61 | -0,17 | -1,15 | 09:12 | |
| DU3PAN | DZ Bank | 14,15 | 25.06.2027 | 14,15 | 14,17 | -0,18 | -1,26 | 09:12 | |
| FD1W1E | Société Générale | 14,85 | 25.09.2026 | 14,84 | n.v. | -0,2 | -1,33 | 09:19 | |
| FD1W1F | Société Générale | 14,88 | 28.12.2026 | 14,87 | n.v. | -0,21 | -1,39 | 09:19 | |
| FD16NX | Société Générale | 11,28 | 26.03.2027 | 11,28 | 11,29 | +0,01 | +0,09 | 08:28 | |
| FD16NY | Société Générale | 13,65 | 26.03.2027 | 13,60 | 13,61 | +0,07 | +0,52 | 08:28 | |
| FD16NZ | Société Générale | 14,15 | 26.03.2027 | 14,10 | 14,11 | +0,03 | +0,21 | 08:28 | 
[ Es werden 50 von 154 Treffer angezeigt ]




