Repsol S.A. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB3JJ8 | BNP Paribas | 8 | 0,10 | 18.12.2026 | 0,09 | 0,11 | -0,01 | -9,09 | 10:11 | 
| BB3JJX | BNP Paribas | 8 | 8 | 19.06.2026 | 8,00 | 8,00 | +0,13 | +1,65 | 10:09 | 
| BB3JJW | BNP Paribas | 8 | 8 | 20.03.2026 | 8,00 | 8,00 | +0,13 | +1,65 | 10:09 | 
| BB3JJ1 | BNP Paribas | 8 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 09:30 | 
| BB3JJ7 | BNP Paribas | 8 | 0,025 | 19.06.2026 | 0,026 | 0,046 | -0,004 | -13,79 | 10:07 | 
| SX8RM2 | Société Générale | 8 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,032 | 0 | 0,00 | 09:44 | 
| BB3JJ4 | BNP Paribas | 8 | 0,007 | 20.03.2026 | 0,007 | 0,027 | -0,001 | -12,50 | 10:07 | 
| BB3JJ5 | BNP Paribas | 9 | 0,016 | 20.03.2026 | 0,017 | 0,037 | -0,002 | -11,11 | 09:30 | 
| BB3JJ2 | BNP Paribas | 9 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,021 | -0,001 | -50,00 | 09:30 | 
| BB3JJV | BNP Paribas | 9 | 7,01 | 20.03.2026 | 6,79 | 6,83 | +0,13 | +1,89 | 10:10 | 
| BB3JJT | BNP Paribas | 9 | 7 | 19.12.2025 | 7,00 | 7,00 | +0,13 | +1,89 | 10:10 | 
| FA5Q92 | Société Générale | 9,5 | 0,025 | 20.03.2026 | 0,025 | 0,034 | +0,001 | +4,17 | 09:43 | 
| SX8GUN | Société Générale | 10 | 5,85 | 20.03.2026 | 5,80 | 5,83 | -0,08 | -1,35 | 08:36 | 
| SX8GUP | Société Générale | 10 | 5,85 | 19.06.2026 | 5,80 | 5,83 | -0,08 | -1,35 | 08:36 | 
| DY7VNK | DZ Bank | 10 | 0,046 | 20.03.2026 | 0,048 | 0,068 | +0,001 | +2,22 | 09:11 | 
| BB21WV | BNP Paribas | 10 | 0,034 | 20.03.2026 | 0,036 | 0,056 | -0,004 | -10,53 | 10:11 | 
| SX8RM3 | Société Générale | 10 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,020 | 0 | 0,00 | 09:44 | 
| BB2J3V | BNP Paribas | 10 | 6 | 19.12.2025 | 6,00 | 6,00 | +0,11 | +1,87 | 10:09 | 
| BB21WZ | BNP Paribas | 10 | 0,28 | 18.12.2026 | 0,27 | 0,29 | -0,02 | -6,67 | 10:12 | 
| BB21WX | BNP Paribas | 10 | 0,09 | 19.06.2026 | 0,10 | 0,12 | -0,02 | -18,18 | 10:11 | 
| SX7WPK | Société Générale | 10 | 2,98 | 19.12.2025 | 2,88 | 2,90 | +0,04 | +1,36 | 10:12 | 
| MJ7JEN | Morgan Stanley ... | 10 | 0,091 | 19.12.2025 | 0,097 | 0,115 | +0,005 | +5,81 | 08:23 | 
| FA8UYC | Société Générale | 10 | 0,14 | 18.09.2026 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -6,67 | 08:44 | 
| SX04JH | Société Générale | 10 | 0,022 | 20.03.2026 | 0,033 | 0,043 | -0,009 | -29,03 | 08:15 | 
| DU3M5T | DZ Bank | 10 | 0,23 | 18.12.2026 | 0,23 | 0,24 | 0 | 0,00 | 09:10 | 
| MM23PC | Morgan Stanley ... | 10 | 1,25 | 17.12.2027 | 1,25 | 1,30 | +0,04 | +3,31 | 08:26 | 
| MM23PD | Morgan Stanley ... | 10 | 0,77 | 18.06.2027 | 0,77 | 0,82 | +0,03 | +4,05 | 08:25 | 
| BB1974 | BNP Paribas | 10 | 0,002 | 19.12.2025 | 0,002 | 0,022 | -0,001 | -33,33 | 09:30 | 
| DY7VNL | DZ Bank | 10 | 0,09 | 19.06.2026 | 0,09 | 0,11 | 0 | 0,00 | 09:11 | 
| SX6DFN | Société Générale | 10 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,031 | 0 | 0,00 | 10:00 | 
| BB28VW | BNP Paribas | 10 | 6,02 | 20.03.2026 | 5,80 | 5,84 | +0,12 | +2,03 | 10:12 | 
| BB3JJ6 | BNP Paribas | 11 | 0,068 | 20.03.2026 | 0,072 | 0,092 | -0,008 | -10,53 | 10:11 | 
| BB3JJ3 | BNP Paribas | 11 | 0,005 | 19.12.2025 | 0,005 | 0,025 | -0,002 | -28,57 | 10:07 | 
| SX8RM1 | Société Générale | 11 | 2,38 | 19.12.2025 | 2,38 | 2,40 | -0,12 | -4,80 | 09:44 | 
| FA655V | Société Générale | 11,5 | 0,033 | 20.03.2026 | 0,038 | 0,044 | -0,004 | -10,81 | 08:41 | 
| BB3YVA | BNP Paribas | 12 | 0,52 | 18.09.2026 | 0,53 | 0,55 | -0,02 | -3,70 | 10:09 | 
| BB3YU7 | BNP Paribas | 12 | 4,19 | 18.09.2026 | 3,98 | 4,02 | +0,1 | +2,45 | 10:12 | 
| DU0XT8 | DZ Bank | 12 | 3,96 | 18.12.2026 | 3,90 | 3,91 | -0,17 | -4,12 | 09:07 | 
| BB21WW | BNP Paribas | 12 | 0,13 | 20.03.2026 | 0,14 | 0,16 | -0,02 | -13,33 | 10:12 | 
| UG7L84 | UniCredit Bank ... | 12 | 3,87 | 17.06.2026 | 3,85 | 3,86 | -0,12 | -3,01 | 09:07 | 
| BB21WT | BNP Paribas | 12 | 4,26 | 18.12.2026 | 4,05 | 4,09 | +0,09 | +2,16 | 10:09 | 
| BB21WS | BNP Paribas | 12 | 4,13 | 19.06.2026 | 3,92 | 3,96 | +0,09 | +2,23 | 10:11 | 
| BB21WR | BNP Paribas | 12 | 4,06 | 20.03.2026 | 3,85 | 3,89 | +0,1 | +2,53 | 10:10 | 
| DY9FXT | DZ Bank | 12 | 0,22 | 19.06.2026 | 0,22 | 0,23 | +0,01 | +4,76 | 09:48 | 
| BB1970 | BNP Paribas | 12 | 4,01 | 19.12.2025 | 3,79 | 3,83 | +0,11 | +2,82 | 10:12 | 
| DY8T0K | DZ Bank | 12 | 0,11 | 20.03.2026 | 0,12 | 0,13 | +0,01 | +10,00 | 09:10 | 
| DY126L | DZ Bank | 12 | 3,87 | 19.06.2026 | 3,84 | 3,86 | -0,23 | -5,61 | 09:08 | 
| SX6DFP | Société Générale | 12 | 3,81 | 20.03.2026 | 3,83 | 3,86 | -0,23 | -5,69 | 10:00 | 
| BB1975 | BNP Paribas | 12 | 0,012 | 19.12.2025 | 0,013 | 0,033 | -0,004 | -25,00 | 09:30 | 
| SX1MCF | Société Générale | 12 | 1,90 | 19.12.2025 | 1,88 | 1,90 | -0,1 | -5,00 | 09:12 | 
[ Es werden 50 von 150 Treffer angezeigt ]




