• Dienstag, 04 November 2025
  • 10:30 Frankfurt
  • 09:30 London
  • 04:30 New York
  • 04:30 Toronto
  • 01:30 Vancouver
  • 20:30 Sydney

Repsol S.A. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
BB3JJY BNP Paribas 8 8,01 18.12.2026 7,79 7,83 +0,13 +1,65 10:12
MK3B70 Morgan Stanley ... 10 0,154 20.03.2026 0,154 0,185 +0,014 +10,00 09:29
BB28VX BNP Paribas 10 6,03 19.06.2026 5,81 5,85 +0,11 +1,86 10:10
BB21WU BNP Paribas 10 6,06 18.12.2026 5,84 5,88 +0,1 +1,68 10:09
MK9EFX Morgan Stanley ... 10 0,21 19.06.2026 0,21 0,25 0 0,00 09:11
FA0XCJ Société Générale 10 0,061 19.06.2026 0,071 0,081 -0,012 -16,44 08:23
SX8GUM Société Générale 10 5,81 19.12.2025 5,75 5,78 -0,11 -1,86 08:36
DU4HUQ DZ Bank 10 0,18 18.09.2026 0,18 0,20 +0,01 +5,88 09:48
FA8FUB Société Générale 11 0,055 19.06.2026 0,061 0,067 -0,009 -14,06 08:58
BB3JJU BNP Paribas 11 5,03 20.03.2026 4,82 4,86 +0,13 +2,65 10:12
BB3JJS BNP Paribas 11 5,01 19.12.2025 4,79 4,83 +0,13 +2,66 10:12
FA5Q91 Société Générale 12 0,001 19.12.2025 0,001 0,020 0 0,00 09:43
DY0Q74 DZ Bank 12 0,024 19.12.2025 0,025 0,045 -0,018 -42,86 09:48
BB21WY BNP Paribas 12 0,29 19.06.2026 0,30 0,32 -0,03 -9,38 10:12
SX6DFK Société Générale 12 3,75 19.12.2025 3,77 3,80 -0,25 -6,25 10:00
FD23ZB Société Générale 12,5 0,24 18.09.2026 0,24 0,25 +0,01 +4,35 10:10
MM2DE1 Morgan Stanley ... 12,5 4,32 17.12.2027 4,31 4,37 -0,18 -4,00 09:37
MK9EQA Morgan Stanley ... 12,5 3,56 19.06.2026 3,54 3,56 -0,19 -5,07 09:12
MK3BN4 Morgan Stanley ... 12,5 3,50 20.03.2026 3,47 3,48 -0,17 -4,63 09:28
SJ2XJP Société Générale 13 1,38 19.12.2025 1,40 1,42 -0,12 -8,00 09:55
UG7L85 UniCredit Bank ... 13 3,00 17.06.2026 2,96 2,97 -0,07 -2,28 09:08
FD0TZB Société Générale 13 0,012 19.12.2025 0,013 0,020 0 0,00 09:09
FA7TQB Société Générale 13,5 1,18 19.12.2025 1,16 1,18 -0,11 -8,53 09:24
FA8FUA Société Générale 13,5 0,14 20.03.2026 0,14 0,15 +0,01 +7,69 08:58
UG1UQQ UniCredit Bank ... 14 1,95 17.12.2025 1,88 1,92 +0,03 +1,56 30.10.
FA0XCH Société Générale 14 2,20 19.06.2026 2,17 2,18 -0,15 -6,38 08:23
BB3YU6 BNP Paribas 14 2,47 19.06.2026 2,29 2,33 +0,07 +2,92 10:09
UG7L86 UniCredit Bank ... 14 2,18 17.06.2026 2,16 2,17 -0,1 -4,39 09:07
FA8UX9 Société Générale 14 2,29 18.09.2026 2,24 2,25 -0,04 -1,72 08:44
DY98WG DZ Bank 14 1,99 20.03.2026 1,96 1,97 -0,22 -9,95 09:09
FD0NPQ Société Générale 15 0,96 19.06.2026 0,96 0,98 +0,05 +5,49 09:38
FD0NPR Société Générale 15 1,33 18.09.2026 1,32 1,34 +0,05 +3,91 09:38
DU3ZZM DZ Bank 15 1,62 18.09.2026 1,56 1,57 -0,15 -8,47 09:05
DU225X DZ Bank 15 1,77 18.12.2026 1,74 1,75 -0,18 -9,23 09:08
DU3ZZP DZ Bank 15 1,23 18.09.2026 1,27 1,28 +0,05 +4,24 09:05
DU3LAV DZ Bank 15 0,66 20.03.2026 0,70 0,71 +0,05 +8,20 09:06
FA0YVR Société Générale 15 1,78 18.12.2026 1,74 1,76 -0,1 -5,32 08:56
BB239V BNP Paribas 15 1,81 19.06.2026 1,65 1,67 +0,05 +2,84 10:13
BB33MF BNP Paribas 15 2 18.09.2026 2,00 2,00 +0,05 +2,56 10:09
BB33MG BNP Paribas 15 1,68 18.12.2026 1,71 1,73 -0,08 -4,55 10:09
FA1WR8 Société Générale 16 0,96 19.06.2026 0,96 0,98 -0,11 -10,28 09:53
SX6DFR Société Générale 16 0,68 20.03.2026 0,68 0,69 -0,11 -13,92 10:00
SX6DFM Société Générale 16 0,39 19.12.2025 0,40 0,41 -0,14 -26,42 10:00
FA541R Société Générale 16 0,22 19.12.2025 0,20 0,21 -0,03 -12,00 08:43
BB39L8 BNP Paribas 16 1,30 19.06.2026 1,15 1,17 +0,06 +4,84 10:09
FA541T Société Générale 16 0,49 19.06.2026 0,47 0,48 -0,01 -2,00 08:43
UG9NVX UniCredit Bank ... 16,5 0,24 17.12.2025 0,23 0,24 -0,02 -7,69 09:12
FD0H72 Société Générale 17 0,35 18.09.2026 0,33 0,34 -0,02 -5,41 08:41
UG8L60 UniCredit Bank ... 17 0,66 17.06.2026 0,63 0,64 +0,02 +3,13 10:09
MM2DE8 Morgan Stanley ... 20 0,86 18.06.2027 0,85 0,90 -0,02 -2,27 09:20
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)