Repsol S.A. Anlagezertifikate Bonus
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB54Q5 | LBBW | 12,00 | 28.05.2027 | 11,99 | 12,04 | -0,01 | -0,08 | 09:29 | |
| LB56W4 | LBBW | 13,97 | 23.07.2027 | 13,97 | 14,02 | -0,06 | -0,43 | 09:34 | |
| LB570L | LBBW | 13,25 | 28.08.2026 | 13,25 | 13,30 | -0,02 | -0,15 | 09:34 | |
| LB570M | LBBW | 13,60 | 28.08.2026 | 13,60 | 13,65 | -0,04 | -0,29 | 09:34 | |
| LB573Z | LBBW | 13,55 | 27.08.2027 | 13,55 | 13,60 | -0,05 | -0,37 | 09:34 | |
| LB5740 | LBBW | 14,61 | 27.08.2027 | 14,61 | 14,66 | -0,07 | -0,48 | 09:34 | |
| LB5768 | LBBW | 15,65 | 27.02.2026 | 15,64 | 15,69 | -0,18 | -1,14 | 09:34 | |
| LB5785 | LBBW | 15,50 | 28.08.2026 | 15,49 | 15,54 | -0,18 | -1,15 | 09:34 | |
| LB578R | LBBW | 15,03 | 23.07.2027 | 15,02 | 15,07 | -0,18 | -1,18 | 09:34 | |
| LB578S | LBBW | 15,58 | 23.07.2027 | 15,57 | 15,62 | -0,16 | -1,02 | 09:34 | |
| LB56W3 | LBBW | 13,25 | 23.07.2027 | 13,25 | 13,30 | -0,04 | -0,30 | 09:34 | |
| LB56T9 | LBBW | 13,59 | 28.08.2026 | 13,59 | 13,64 | -0,04 | -0,29 | 09:33 | |
| LB56T8 | LBBW | 12,79 | 28.08.2026 | 12,79 | 12,84 | -0,01 | -0,08 | 09:33 | |
| LB54Q6 | LBBW | 13,31 | 28.05.2027 | 13,30 | 13,35 | -0,03 | -0,22 | 09:30 | |
| FA1U1S | Société Générale | 15,78 | 30.12.2025 | 15,76 | 15,77 | -0,24 | -1,50 | 09:33 | |
| FA1U1T | Société Générale | 15,44 | 27.03.2026 | 15,42 | 15,43 | -0,18 | -1,15 | 09:33 | |
| FA1U1U | Société Générale | 15,54 | 26.06.2026 | 15,52 | 15,53 | -0,18 | -1,15 | 09:33 | |
| LB5X02 | LBBW | 15,84 | 02.01.2026 | 15,77 | 15,82 | -0,16 | -1,00 | 09:26 | |
| LB5X26 | LBBW | 15,59 | 26.06.2026 | 15,53 | 15,58 | -0,16 | -1,02 | 09:26 | |
| LB5X27 | LBBW | 15,77 | 26.06.2026 | 15,72 | 15,77 | -0,15 | -0,94 | 09:26 | |
| LB5X3Z | LBBW | 14,97 | 23.07.2027 | 14,92 | 14,97 | -0,14 | -0,93 | 09:26 | |
| LB5X40 | LBBW | 15,26 | 23.07.2027 | 15,22 | 15,27 | -0,13 | -0,84 | 09:26 | |
| LB579U | LBBW | 14,91 | 28.07.2028 | 14,90 | 14,95 | -0,17 | -1,13 | 09:34 | |
| LB579V | LBBW | 15,70 | 28.07.2028 | 15,70 | 15,75 | -0,17 | -1,07 | 09:34 | |
| FA6803 | Société Générale | 15,45 | 27.03.2026 | 15,43 | 15,44 | -0,15 | -0,96 | 09:38 | |
| LB6AF0 | LBBW | 14,27 | 25.09.2026 | 14,27 | 14,32 | -0,04 | -0,28 | 09:29 | |
| LB6AKW | LBBW | 14,25 | 24.09.2027 | 14,24 | 14,29 | -0,07 | -0,49 | 09:29 | |
| LB6AKX | LBBW | 14,68 | 24.09.2027 | 14,66 | 14,71 | -0,09 | -0,61 | 09:29 | |
| FD0TNS | Société Générale | 15,40 | 25.09.2026 | 15,36 | 15,37 | -0,17 | -1,09 | 09:01 | |
| LB6DN6 | LBBW | 15,45 | 22.10.2027 | 15,45 | 15,50 | -0,23 | -1,47 | 09:34 | |
| LB6DPG | LBBW | 15,74 | 27.10.2028 | 15,74 | 15,79 | -0,23 | -1,44 | 09:34 | |
| LB6DPH | LBBW | 15,61 | 27.10.2028 | 15,60 | 15,65 | -0,25 | -1,58 | 09:33 | |
| LB6FCG | LBBW | 16,31 | 27.11.2026 | 16,31 | 16,36 | -0,23 | -1,39 | 09:34 | |
| LB6FGK | LBBW | 15,37 | 27.11.2026 | 15,37 | 15,42 | -0,09 | -0,58 | 09:34 | |
| LB6AB0 | LBBW | 15,22 | 22.09.2028 | 15,18 | 15,23 | -0,17 | -1,10 | 09:29 | |
| LB6A9Q | LBBW | 15,07 | 24.09.2027 | 15,03 | 15,08 | -0,18 | -1,18 | 09:29 | |
| LB6A85 | LBBW | 15,62 | 25.09.2026 | 15,58 | 15,63 | -0,17 | -1,08 | 09:29 | |
| FA6804 | Société Générale | 15,21 | 25.09.2026 | 15,19 | 15,20 | -0,17 | -1,11 | 09:39 | |
| FA680L | Société Générale | 13,61 | 30.12.2025 | 13,61 | 13,62 | 0 | 0,00 | 09:38 | |
| FA680M | Société Générale | 14,02 | 27.03.2026 | 14,02 | 14,03 | -0,02 | -0,14 | 09:38 | |
| LB5936 | LBBW | 15,85 | 27.02.2026 | 15,83 | 15,88 | -0,17 | -1,06 | 09:32 | |
| LB5957 | LBBW | 15,48 | 28.08.2026 | 15,46 | 15,51 | -0,19 | -1,21 | 09:32 | |
| LB5958 | LBBW | 15,87 | 28.08.2026 | 15,85 | 15,90 | -0,18 | -1,12 | 09:32 | |
| LB596C | LBBW | 15,07 | 27.08.2027 | 15,05 | 15,10 | -0,19 | -1,25 | 09:32 | |
| LB5975 | LBBW | 15,38 | 25.08.2028 | 15,36 | 15,41 | -0,19 | -1,22 | 09:32 | |
| LB6A68 | LBBW | 16,07 | 27.03.2026 | 16,04 | 16,09 | -0,14 | -0,86 | 09:29 | |
| LB6FKV | LBBW | 15,29 | 26.11.2027 | 15,29 | 15,34 | -0,12 | -0,78 | 09:34 | |
| LB36CF | LBBW | 17,05 | 02.01.2026 | 17,04 | 17,09 | -0,04 | -0,23 | 09:27 | |
| LB403B | LBBW | 16,21 | 26.02.2027 | 16,18 | 16,23 | -0,11 | -0,67 | 09:27 | |
| LB403C | LBBW | 14,44 | 26.02.2027 | 14,38 | n.v. | -0,17 | -1,16 | 09:27 | 
[ Es werden 50 von 94 Treffer angezeigt ]




