Rio Tinto PLC Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX642F | Société Générale | 34,53 | 30.12.2025 | 34,49 | 34,50 | +0,04 | +0,12 | 08:49 | |
SJ7K7V | Société Générale | 43,96 | 26.09.2025 | 43,75 | 43,77 | -0,32 | -0,72 | 09:34 | |
SJ7K7U | Société Générale | 43,80 | 26.09.2025 | 43,58 | 43,60 | -0,28 | -0,64 | 09:34 | |
SJ7K7T | Société Générale | 43,01 | 26.09.2025 | 42,82 | 42,84 | -0,17 | -0,39 | 09:34 | |
SJ7K7S | Société Générale | 42,27 | 26.09.2025 | 42,10 | 42,12 | -0,11 | -0,26 | 09:34 | |
SJ7K7R | Société Générale | 41,23 | 26.09.2025 | 41,09 | 41,11 | -0,06 | -0,15 | 09:34 | |
SJ7K7Q | Société Générale | 39,95 | 26.09.2025 | 39,84 | 39,86 | -0,04 | -0,10 | 09:34 | |
SJ7K7P | Société Générale | 36,84 | 26.09.2025 | 36,77 | 36,82 | -0,02 | -0,05 | 09:34 | |
SJ7K7N | Société Générale | 35,11 | 26.09.2025 | 35,07 | 35,08 | -0,02 | -0,06 | 09:34 | |
SJ6VUZ | Société Générale | 42,91 | 30.12.2025 | 42,91 | 43,09 | +0,18 | +0,42 | 09:12 | |
SJ6VUY | Société Générale | 40,89 | 30.12.2025 | 40,79 | 40,81 | +0,14 | +0,34 | 09:12 | |
SJ6VUX | Société Générale | 37,70 | 30.12.2025 | 37,64 | 37,66 | +0,08 | +0,21 | 09:12 | |
SJ6VU1 | Société Générale | 44,16 | 30.12.2025 | 44,14 | 44,48 | +0,16 | +0,36 | 09:11 | |
SJ6VU0 | Société Générale | 43,85 | 30.12.2025 | 43,74 | 43,76 | +0,16 | +0,37 | 09:11 | |
SJ7K7W | Société Générale | 44,05 | 26.09.2025 | 43,83 | 43,86 | -0,34 | -0,77 | 09:34 | |
SJ7K7X | Société Générale | 33,68 | 30.12.2025 | 33,64 | 33,65 | -0,04 | -0,12 | 09:34 | |
SX642R | Société Générale | 42,60 | 27.03.2026 | 42,40 | 42,42 | +0,2 | +0,47 | 08:49 | |
SX642Q | Société Générale | 41,69 | 27.03.2026 | 41,50 | 41,52 | +0,22 | +0,53 | 08:49 | |
SX642P | Société Générale | 39,83 | 27.03.2026 | 39,66 | 39,69 | +0,18 | +0,45 | 08:49 | |
SX642N | Société Générale | 36,85 | 27.03.2026 | 36,75 | 36,77 | +0,08 | +0,22 | 08:49 | |
SX642M | Société Générale | 33,07 | 27.03.2026 | 33,01 | 33,03 | +0,01 | +0,03 | 08:49 | |
SX642L | Société Générale | 42,40 | 30.12.2025 | 42,22 | 42,24 | +0,21 | +0,50 | 08:49 | |
SX642K | Société Générale | 41,54 | 30.12.2025 | 41,38 | 41,40 | +0,19 | +0,46 | 08:49 | |
SX642J | Société Générale | 40,45 | 30.12.2025 | 40,31 | 40,33 | +0,16 | +0,40 | 08:49 | |
SX642H | Société Générale | 39,17 | 30.12.2025 | 39,07 | 39,09 | +0,12 | +0,31 | 08:49 | |
SX642G | Société Générale | 36,19 | 30.12.2025 | 36,12 | 36,14 | +0,07 | +0,19 | 08:49 | |
SX642E | Société Générale | 32,81 | 30.12.2025 | 32,78 | 32,79 | +0,02 | +0,06 | 08:49 | |
SJ9L6U | Société Générale | 44,10 | 26.09.2025 | 43,89 | 43,92 | +0,24 | +0,55 | 08:34 | |
SJ7MZ7 | Société Générale | 33,30 | 26.09.2025 | 33,26 | 33,31 | -0,03 | -0,09 | 15:41 | |
SJ0E19 | Société Générale | 44,98 | 27.06.2025 | 44,85 | 44,88 | -0,41 | -0,90 | 09:23 | |
SJ0E18 | Société Générale | 43,48 | 27.06.2025 | 43,38 | 43,39 | -0,07 | -0,16 | 09:23 | |
SY9D29 | Société Générale | 33,82 | 27.06.2025 | 33,83 | 33,84 | +0,01 | +0,03 | 09:00 | |
SY0PAX | Société Générale | 45,09 | 27.06.2025 | 44,88 | n.v. | +0,26 | +0,58 | 08:52 | |
SY0D7U | Société Générale | 45,06 | 27.06.2025 | 44,87 | 44,90 | +0,26 | +0,58 | 08:57 | |
SY0D7T | Société Générale | 44,89 | 27.06.2025 | 44,72 | 44,74 | +0,26 | +0,58 | 08:57 | |
PC63GQ | BNP Paribas | 33,88 | 29.12.2025 | 33,80 | 33,82 | -0,01 | -0,03 | 22:00 | |
PC3XWL | BNP Paribas | 51,45 | 29.12.2025 | 51,28 | 51,32 | +0,1 | +0,19 | 22:00 | |
PC3XWK | BNP Paribas | 51,08 | 29.12.2025 | 50,94 | 50,98 | +0,11 | +0,22 | 22:00 | |
PC3XWJ | BNP Paribas | 50,04 | 29.12.2025 | 49,92 | 49,96 | +0,11 | +0,22 | 22:00 | |
PC3XWH | BNP Paribas | 47,70 | 29.12.2025 | 47,61 | 47,63 | +0,07 | +0,15 | 22:00 | |
PC3XWG | BNP Paribas | 43,90 | 29.12.2025 | 43,83 | 43,85 | +0,03 | +0,07 | 22:00 | |
PC3XWF | BNP Paribas | 39,13 | 29.12.2025 | 39,06 | 39,08 | +0,01 | +0,03 | 22:00 | |
PC3XWD | BNP Paribas | 53,06 | 26.06.2025 | 52,86 | 52,90 | +0,09 | +0,17 | 22:00 | |
PC3XWB | BNP Paribas | 52,83 | 26.06.2025 | 52,66 | 52,70 | +0,12 | +0,23 | 22:00 | |
PC3XWA | BNP Paribas | 51,05 | 26.06.2025 | 50,95 | 50,97 | +0,09 | +0,18 | 22:00 | |
SY7QMA | Société Générale | 35,78 | 27.06.2025 | 35,78 | 35,79 | -0,01 | -0,03 | 09:23 | |
SY7QMB | Société Générale | 37,70 | 27.06.2025 | 37,69 | 37,70 | -0,01 | -0,03 | 09:23 | |
SY7QMQ | Société Générale | 44,06 | 26.09.2025 | 43,92 | 43,95 | -0,39 | -0,88 | 09:23 | |
SY7QMP | Société Générale | 43,94 | 26.09.2025 | 43,79 | 43,82 | -0,35 | -0,79 | 09:23 | |
SY7QMN | Société Générale | 43,43 | 26.09.2025 | 43,30 | 43,32 | -0,25 | -0,57 | 09:23 |
[ Es werden 50 von 61 Treffer angezeigt ]