Rio Tinto PLC Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX34KX | Société Générale | 45,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,130 | 0 | 0,00 | 02.05. |
SX30W2 | Société Générale | 45,43 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,130 | 0 | 0,00 | 28.04. |
GV5GC6 | Goldman Sachs B... | 46,35 | 0,16 | Open End | 0,15 | 0,15 | +0,04 | +33,33 | 09:59 |
GV44A7 | Goldman Sachs B... | 47,015 | 0,24 | Open End | 0,23 | 0,23 | +0,04 | +20,00 | 09:52 |
MK3J8V | Morgan Stanley ... | 47,4793 | 0,31 | Open End | 0,29 | 0,30 | -0,12 | -27,91 | 22:00 |
GV4489 | Goldman Sachs B... | 47,5768 | 0,30 | Open End | 0,29 | 0,29 | +0,04 | +15,38 | 09:52 |
SX8B9U | Société Générale | 47,6 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,33 | +0,05 | +20,00 | 09:47 |
UG4JMS | UniCredit Bank ... | 48,0174 | 0,34 | Open End | 0,37 | 0,46 | 0 | 0,00 | 21:16 |
UG4JCM | UniCredit Bank ... | 48,0174 | 0,34 | Open End | 0,37 | 0,46 | +0,01 | +3,03 | 21:16 |
GV41DW | Goldman Sachs B... | 48,2674 | 0,38 | Open End | 0,37 | 0,37 | 0 | 0,00 | 09:20 |
GV3Z58 | Goldman Sachs B... | 49,2381 | 0,50 | Open End | 0,48 | 0,48 | +0,01 | +2,04 | 10:54 |
GV2ET5 | Goldman Sachs B... | 49,7868 | 0,56 | Open End | 0,55 | 0,55 | +0,01 | +1,82 | 10:51 |
UG3VWE | UniCredit Bank ... | 50,03 | 0,56 | Open End | 0,60 | 0,69 | 0 | 0,00 | 20:58 |
UG3BMJ | UniCredit Bank ... | 50,2764 | 0,59 | Open End | 0,62 | 0,72 | +0,01 | +1,72 | 20:59 |
GV29S1 | Goldman Sachs B... | 50,2888 | 0,61 | Open End | 0,60 | 0,60 | 0 | 0,00 | 10:50 |
SJ2L1D | Société Générale | 50,4291 | 0,64 | Open End | 0,68 | 0,71 | -0,04 | -5,88 | 08:15 |
MJ3NL2 | Morgan Stanley ... | 50,6456 | 0,66 | Open End | 0,66 | 0,67 | -0,08 | -10,81 | 22:00 |
GV2B75 | Goldman Sachs B... | 50,6982 | 0,66 | Open End | 0,65 | 0,65 | 0 | 0,00 | 10:50 |
GV25BM | Goldman Sachs B... | 51,3194 | 0,74 | Open End | 0,73 | 0,73 | 0 | 0,00 | 10:49 |
GJ6VBK | Goldman Sachs B... | 51,9676 | 0,81 | Open End | 0,80 | 0,80 | 0 | 0,00 | 09:16 |
UG1ENG | UniCredit Bank ... | 52,3506 | 0,82 | Open End | 0,86 | 0,96 | -0,01 | -1,20 | 20:12 |
HD9FW5 | UniCredit Bank ... | 52,4433 | 0,83 | Open End | 0,87 | 0,97 | -0,01 | -1,19 | 20:08 |
GJ55RL | Goldman Sachs B... | 52,6303 | 0,89 | Open End | 0,88 | 0,88 | -0,01 | -1,11 | 09:35 |
SJ1F71 | Société Générale | 52,7113 | 0,89 | Open End | 0,94 | 0,95 | +0,02 | +2,30 | 09:35 |
MJ14BV | Morgan Stanley ... | 53,1377 | 0,96 | Open End | 0,95 | 0,96 | -0,06 | -5,88 | 22:00 |
GJ56F0 | Goldman Sachs B... | 53,3148 | 0,97 | Open End | 0,96 | 0,96 | -0,01 | -1,02 | 09:36 |
MK25LZ | Morgan Stanley ... | 53,7221 | 1,03 | Open End | 1,01 | 1,02 | -0,1 | -8,85 | 22:00 |
GJ6EDH | Goldman Sachs B... | 53,7983 | 1,03 | Open End | 1,02 | 1,02 | +0,05 | +5,10 | 10:01 |
SY1FML | Société Générale | 54,2353 | 1,09 | Open End | 1,13 | 1,14 | +0,01 | +0,93 | 09:29 |
GJ528D | Goldman Sachs B... | 54,4578 | 1,10 | Open End | 1,09 | 1,09 | 0 | 0,00 | 09:20 |
HD8GVW | UniCredit Bank ... | 54,5023 | 1,01 | Open End | 1,06 | 1,34 | -0,01 | -0,98 | 20:21 |
MK254J | Morgan Stanley ... | 54,9577 | 1,18 | Open End | 1,16 | 1,17 | -0,09 | -7,09 | 22:00 |
GG90XV | Goldman Sachs B... | 55,1585 | 1,19 | Open End | 1,18 | 1,18 | 0 | 0,00 | 09:42 |
GG95TA | Goldman Sachs B... | 55,175 | 1,19 | Open End | 1,18 | 1,18 | 0 | 0,00 | 09:49 |
HD60YM | UniCredit Bank ... | 55,3057 | 1,16 | Open End | 1,20 | 1,30 | -0,01 | -0,85 | 20:05 |
SY346N | Société Générale | 55,4309 | 1,22 | Open End | 1,23 | 1,26 | -0,03 | -2,40 | 08:42 |
GJ60YT | Goldman Sachs B... | 55,6414 | 1,24 | Open End | 1,23 | 1,23 | +0,01 | +0,81 | 10:32 |
GG8W00 | Goldman Sachs B... | 56,1971 | 1,31 | Open End | 1,30 | 1,30 | 0 | 0,00 | 09:16 |
SU9YSX | Société Générale | 56,2661 | 2,64 | Open End | 2,75 | 2,76 | -0,07 | -2,58 | 08:40 |
MG38EW | Morgan Stanley ... | 56,7796 | 1,36 | Open End | 1,37 | 1,38 | -0,16 | -10,53 | 22:00 |
HB5X2M | UniCredit Bank ... | 56,8571 | 1,29 | Open End | 1,34 | 1,62 | 0 | 0,00 | 20:11 |
GG8R1W | Goldman Sachs B... | 56,877 | 1,39 | Open End | 1,38 | 1,38 | +0,01 | +0,72 | 10:59 |
MJ1404 | Morgan Stanley ... | 57,2689 | 1,44 | Open End | 1,42 | 1,43 | -0,06 | -4,00 | 22:00 |
GG8VWZ | Goldman Sachs B... | 57,3504 | 1,44 | Open End | 1,43 | 1,43 | 0 | 0,00 | 09:16 |
HC4J0Y | UniCredit Bank ... | 57,7165 | 1,44 | Open End | 1,49 | 1,59 | -0,01 | -0,69 | 20:18 |
SV81BP | Société Générale | 57,8163 | 1,49 | Open End | 1,53 | 1,56 | -0,04 | -2,61 | 08:17 |
SW2ULM | Société Générale | 58,1158 | 3,05 | Open End | 3,06 | 3,13 | +0,06 | +2,01 | 09:45 |
MJ1D96 | Morgan Stanley ... | 58,1276 | 1,53 | Open End | 1,53 | 1,54 | -0,09 | -5,56 | 22:00 |
GG0PCA | Goldman Sachs B... | 58,3646 | 1,56 | Open End | 1,55 | 1,55 | -0,01 | -0,64 | 09:36 |
GQ4WWZ | Goldman Sachs B... | 59,0462 | 1,64 | Open End | 1,63 | 1,63 | -0,01 | -0,61 | 09:34 |
[ Es werden 50 von 83 Treffer angezeigt ]