• Dienstag, 06 Mai 2025
  • 17:57 Frankfurt
  • 16:57 London
  • 11:57 New York
  • 11:57 Toronto
  • 08:57 Vancouver
  • 01:57 Sydney

BP PLC Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VG41R0 Vontobel 3,81 26.06.2026 3,85 3,89 +0,05 +1,33 09:48
VG2URG Vontobel 4,04 27.06.2025 4,06 4,01 -0,02 -0,49 05.05.
VG2URF Vontobel 4,09 27.06.2025 4,13 4,17 +0,05 +1,24 09:50
VG2URD Vontobel 3,94 30.12.2025 3,97 4,01 +0,06 +1,55 09:50
VG2URC Vontobel 3,95 30.12.2025 3,99 4,03 +0,06 +1,54 09:50
VG2URB Vontobel 3,80 26.06.2026 3,84 3,88 +0,05 +1,33 09:50
VG2URA Vontobel 3,79 26.06.2026 3,83 3,87 +0,05 +1,34 09:50
VG2UQY Vontobel 3,73 26.06.2026 3,77 3,81 +0,04 +1,08 09:50
VG2UQX Vontobel 3,95 30.12.2025 3,98 4,02 +0,06 +1,54 09:50
VG2UQW Vontobel 3,94 30.12.2025 3,98 4,02 +0,05 +1,29 09:50
VG2URK Vontobel 4,10 27.06.2025 4,13 4,17 +0,06 +1,49 09:51
VG2URL Vontobel 4,02 26.09.2025 4,05 4,09 +0,06 +1,52 09:51
VG2URX Vontobel 4,01 26.09.2025 4,04 4,08 +0,05 +1,26 09:50
VG3EMJ Vontobel 4,02 26.09.2025 4,05 4,09 +0,06 +1,52 09:50
VG3EMH Vontobel 3,81 26.06.2026 3,85 3,89 +0,06 +1,60 09:50
VG3EMG Vontobel 3,96 30.12.2025 3,99 4,03 +0,06 +1,54 09:50
VG3EMF Vontobel 4,04 27.06.2025 4,06 4,01 -0,02 -0,49 05.05.
SJ9L6R Société Générale 3,41 30.12.2025 3,40 3,42 +0,02 +0,59 09:47
SJ9L6Q Société Générale 3,45 26.09.2025 3,44 3,46 +0,03 +0,88 09:47
SJ9L6P Société Générale 3,45 26.09.2025 3,43 3,45 +0,03 +0,88 09:47
VG2VEQ Vontobel 3,41 26.06.2026 3,45 3,49 +0,01 +0,29 09:47
VG2URZ Vontobel 4,02 26.09.2025 4,05 4,09 +0,06 +1,52 09:50
VG2UQV Vontobel 3,95 30.12.2025 3,99 4,03 +0,06 +1,54 09:50
VG2UQT Vontobel 3,64 26.06.2026 3,68 3,72 +0,03 +0,83 09:50
VG2UQS Vontobel 3,71 26.06.2026 3,75 3,79 +0,04 +1,09 09:50
VG03EZ Vontobel 4,01 26.09.2025 4,04 4,08 +0,05 +1,26 09:45
VG03E5 Vontobel 3,93 30.12.2025 3,97 4,01 +0,05 +1,29 09:45
SJ7K7H Société Générale 3,47 26.09.2025 3,42 3,44 -0,03 -0,86 09:22
SJ7K7G Société Générale 3,45 26.09.2025 3,40 3,42 -0,03 -0,86 09:22
SJ7K7F Société Générale 3,36 26.09.2025 3,33 3,34 -0,04 -1,18 09:22
SJ7K7E Société Générale 3,29 26.09.2025 3,26 3,27 -0,03 -0,90 09:22
SJ7K7D Société Générale 3,18 26.09.2025 3,16 3,17 -0,02 -0,63 09:22
SJ7K7C Société Générale 3,05 26.09.2025 3,04 3,05 -0,01 -0,33 09:22
SJ7K7B Société Générale 2,96 27.06.2025 2,97 2,98 -0,01 -0,34 09:22
VG2UQ2 Vontobel 3,48 26.06.2026 3,51 3,55 +0,02 +0,58 09:50
VG2UQ3 Vontobel 3,53 26.06.2026 3,57 3,61 +0,02 +0,57 09:50
VG2UQ5 Vontobel 3,79 26.06.2026 3,83 3,87 +0,05 +1,34 09:50
VG2UQQ Vontobel 3,61 26.06.2026 3,65 3,69 +0,03 +0,84 09:50
VG2UQP Vontobel 3,57 26.06.2026 3,61 3,65 +0,02 +0,56 09:50
VG2UQN Vontobel 3,67 26.06.2026 3,71 3,75 +0,03 +0,82 09:50
VG2UQM Vontobel 3,75 26.06.2026 3,79 3,83 +0,05 +1,35 09:50
VG2UQL Vontobel 3,76 26.06.2026 3,80 3,84 +0,05 +1,35 09:50
VG2UQ9 Vontobel 3,77 26.06.2026 3,81 3,85 +0,05 +1,34 09:50
VG2UQ8 Vontobel 3,80 26.06.2026 3,84 3,88 +0,05 +1,33 09:50
VG2UQ7 Vontobel 3,78 26.06.2026 3,82 3,86 +0,05 +1,34 09:50
VG2UQ6 Vontobel 3,69 26.06.2026 3,73 3,77 +0,03 +0,82 09:50
PL37AG BNP Paribas 2,92 29.12.2025 2,92 2,94 +0,02 +0,69 14:23
VG41R3 Vontobel 3,95 30.12.2025 4,00 4,04 +0,05 +1,28 09:47
SX81AC Société Générale 2,77 27.03.2026 2,77 2,78 -0,01 -0,36 09:50
PJ0QBM BNP Paribas 2,73 25.06.2026 2,73 2,74 +0,03 +1,11 15:31

[ Es werden 50 von 191 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)