BP PLC Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV52GX | Goldman Sachs B... | 2 | 0,14 | 19.03.2027 | 0,13 | 0,15 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GV5CSD | Goldman Sachs B... | 2 | 0,029 | 15.08.2025 | 0,027 | 0,047 | -0,001 | -3,33 | 21:06 |
GJ4JZY | Goldman Sachs B... | 2 | 0,042 | 20.06.2025 | 0,041 | 0,061 | 0 | +0,00 | 21:06 |
GV5CTJ | Goldman Sachs B... | 2 | 0,024 | 18.07.2025 | 0,023 | 0,043 | -0,001 | -4,00 | 21:08 |
GV52FZ | Goldman Sachs B... | 2 | 0,12 | 18.12.2026 | 0,11 | 0,13 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GJ4JZW | Goldman Sachs B... | 2 | 0,12 | 18.09.2026 | 0,12 | 0,14 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GJ4JZX | Goldman Sachs B... | 2 | 0,086 | 20.03.2026 | 0,080 | 0,100 | +0,001 | +1,18 | 21:07 |
GJ4K00 | Goldman Sachs B... | 2 | 0,068 | 19.12.2025 | 0,073 | 0,093 | -0,001 | -1,45 | 21:07 |
GJ4K1V | Goldman Sachs B... | 2 | 0,10 | 19.06.2026 | 0,10 | 0,12 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GJ4K27 | Goldman Sachs B... | 2 | 0,055 | 19.09.2025 | 0,053 | 0,073 | +0,001 | +1,85 | 21:06 |
VK1MBN | Vontobel | 2,2 | 0,097 | 19.06.2026 | 0,080 | 0,090 | -0,002 | -2,02 | 09:52 |
VK1MAX | Vontobel | 2,4 | 0,102 | 20.03.2026 | 0,086 | 0,096 | -0,002 | -1,92 | 09:52 |
VK1MBG | Vontobel | 2,4 | 0,132 | 19.06.2026 | 0,115 | 0,125 | -0,003 | -2,22 | 09:52 |
VK1MAQ | Vontobel | 2,4 | 0,067 | 19.12.2025 | 0,054 | 0,064 | -0,003 | -4,29 | 09:52 |
GJ21PX | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,12 | 19.12.2025 | 0,11 | 0,13 | +0,01 | +9,09 | 21:07 |
GJ9LUQ | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,042 | 16.05.2025 | 0,041 | 0,061 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GJ4BJ2 | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,22 | 18.09.2026 | 0,21 | 0,23 | +0,01 | +4,76 | 21:07 |
GV0Q07 | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,19 | 19.06.2026 | 0,18 | 0,20 | +0,01 | +5,56 | 21:07 |
VK1MA5 | Vontobel | 2,5 | 0,006 | 20.06.2025 | 0,002 | 0,013 | -0,004 | -40,00 | 09:52 |
GJ9LYM | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,15 | 20.03.2026 | 0,14 | 0,16 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GG89CP | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,081 | 19.09.2025 | 0,076 | 0,096 | -0,001 | -1,22 | 21:06 |
GV5LLG | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,25 | 19.03.2027 | 0,25 | 0,27 | 0 | 0,00 | 21:07 |
GV3JWB | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,056 | 18.07.2025 | 0,057 | 0,077 | -0,002 | -3,45 | 21:06 |
SX81PS | Société Générale | 2,5 | 0,12 | 20.03.2026 | 0,12 | 0,14 | +0,01 | +9,09 | 09:47 |
GG3N3A | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,05 | 20.06.2025 | 0,05 | 0,07 | +0,001 | +2,04 | 21:06 |
GV3JW8 | Goldman Sachs B... | 2,5 | 0,071 | 15.08.2025 | 0,067 | 0,086 | -0,001 | -1,39 | 21:53 |
VK1MAS | Vontobel | 2,6 | 0,098 | 19.12.2025 | 0,085 | 0,095 | -0,004 | -3,92 | 09:52 |
VK1ELE | Vontobel | 2,6 | 0,140 | 20.03.2026 | 0,125 | 0,135 | -0,003 | -2,10 | 09:52 |
VK1MAV | Vontobel | 2,6 | 0,009 | 20.06.2025 | 0,004 | 0,014 | -0,005 | -35,71 | 09:52 |
VK1MAR | Vontobel | 2,6 | 0,049 | 19.09.2025 | 0,035 | 0,045 | -0,006 | -10,91 | 09:52 |
VK1MBJ | Vontobel | 2,6 | 0,176 | 19.06.2026 | 0,159 | 0,169 | -0,005 | -2,76 | 09:52 |
VK1MA4 | Vontobel | 2,7 | 0,012 | 20.06.2025 | 0,007 | 0,017 | -0,006 | -33,33 | 09:52 |
VC4TTU | Vontobel | 2,8 | 0,140 | 19.12.2025 | 0,127 | 0,137 | -0,004 | -2,78 | 09:49 |
VK1ELW | Vontobel | 2,8 | 0,017 | 20.06.2025 | 0,011 | 0,021 | -0,009 | -34,62 | 09:52 |
VK1MAY | Vontobel | 2,8 | 0,232 | 19.06.2026 | 0,215 | 0,225 | -0,008 | -3,33 | 09:52 |
VC8FGP | Vontobel | 2,8 | 0,078 | 19.09.2025 | 0,066 | 0,076 | -0,009 | -10,34 | 09:47 |
VK1ELJ | Vontobel | 2,8 | 0,189 | 20.03.2026 | 0,175 | 0,185 | -0,005 | -2,58 | 09:52 |
VK1ELV | Vontobel | 2,9 | 0,026 | 20.06.2025 | 0,018 | 0,028 | -0,011 | -29,73 | 09:52 |
MJ46HQ | Morgan Stanley ... | 3 | 0,160 | 19.09.2025 | 0,154 | 0,163 | -0,014 | -8,05 | 15:53 |
VC6YP2 | Vontobel | 3 | 0,119 | 19.09.2025 | 0,111 | 0,121 | -0,013 | -9,85 | 09:51 |
GV3JX9 | Goldman Sachs B... | 3 | 0,10 | 18.07.2025 | 0,10 | 0,12 | 0 | +0,00 | 21:06 |
GP79FN | Goldman Sachs B... | 3 | 0,083 | 20.06.2025 | 0,076 | 0,096 | +0,001 | +1,22 | 21:06 |
SJ6CDN | Société Générale | 3 | 0,20 | 19.12.2025 | 0,20 | 0,22 | +0,03 | +17,65 | 09:36 |
SX5SKE | Société Générale | 3 | 0,27 | 20.03.2026 | 0,27 | 0,29 | +0,02 | +8,00 | 09:47 |
GQ8DZU | Goldman Sachs B... | 3 | 0,16 | 19.09.2025 | 0,15 | 0,17 | 0 | +0,00 | 21:07 |
VC8FGL | Vontobel | 3 | 0,038 | 20.06.2025 | 0,029 | 0,039 | -0,013 | -25,49 | 09:47 |
GJ9LWB | Goldman Sachs B... | 3 | 0,052 | 16.05.2025 | 0,045 | 0,065 | 0 | +0,00 | 21:08 |
GJ9HF5 | Goldman Sachs B... | 3 | 0,41 | 18.12.2026 | 0,39 | 0,41 | 0 | +0,00 | 21:07 |
GJ4BK4 | Goldman Sachs B... | 3 | 0,39 | 18.09.2026 | 0,37 | 0,39 | +0,01 | +2,63 | 21:07 |
GQ9S1R | Goldman Sachs B... | 3 | 0,34 | 19.06.2026 | 0,32 | 0,34 | +0,01 | +3,03 | 21:07 |
[ Es werden 50 von 179 Treffer angezeigt ]