ENI S.p.A. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY7UVZ | Société Générale | 1,55698 | 11,19 | Open End | 11,22 | 11,28 | +0,05 | +0,45 | 08:01 |
GG7MPY | Goldman Sachs B... | 1,8278 | 10,80 | Open End | 10,81 | 10,91 | +0,15 | +1,41 | 07.05. |
SU0YW7 | Société Générale | 1,83851 | 10,83 | Open End | 10,90 | 10,96 | -0,02 | -0,18 | 08:05 |
SU0XUU | Société Générale | 4,72306 | 7,98 | Open End | 8,05 | 8,11 | -0,02 | -0,25 | 08:05 |
ME0535 | Morgan Stanley ... | 4,9691 | 7,66 | Open End | 7,76 | n.v. | -0,05 | -0,65 | 07:58 |
SD78FQ | Société Générale | 5,85636 | 6,84 | Open End | 6,92 | 6,98 | -0,02 | -0,29 | 08:00 |
GV5HMZ | Goldman Sachs B... | 6,3677 | 6,26 | Open End | 6,26 | 6,36 | +0,16 | +2,62 | 07.05. |
SD6AP9 | Société Générale | 6,49384 | 6,20 | Open End | 6,28 | 6,34 | +0,06 | +0,98 | 08:03 |
ME04U5 | Morgan Stanley ... | 6,6085 | 6,03 | Open End | 6,12 | n.v. | -0,05 | -0,82 | 07:58 |
HR3PNL | UniCredit Bank ... | 6,67459 | 5,91 | Open End | 5,93 | 6,04 | -0,01 | -0,17 | 07.05. |
HR4TA1 | UniCredit Bank ... | 6,7529 | 5,78 | Open End | 5,86 | 5,97 | -0,06 | -1,03 | 07.05. |
SN981H | Société Générale | 6,89461 | 5,80 | Open End | 5,88 | 5,94 | -0,01 | -0,17 | 08:01 |
HR5PUP | UniCredit Bank ... | 6,91061 | 5,68 | Open End | 5,70 | 5,81 | 0 | +0,00 | 07.05. |
HR5UH1 | UniCredit Bank ... | 6,96739 | 5,69 | Open End | 5,71 | 5,75 | -0,01 | -0,18 | 07.05. |
DY7DLN | DZ Bank | 7,0832 | 5,58 | Open End | 5,61 | 5,71 | -0,03 | -0,53 | 07.05. |
SY7PSN | Société Générale | 7,12469 | 5,57 | Open End | 5,66 | 5,70 | +0,01 | +0,18 | 08:00 |
SF0EQG | Société Générale | 7,13543 | 5,60 | Open End | 5,64 | 5,70 | +0,12 | +2,19 | 08:00 |
DY1JSM | DZ Bank | 7,1763 | 5,47 | Open End | 5,50 | 5,60 | -0,06 | -1,09 | 07.05. |
HR5VRB | UniCredit Bank ... | 7,22044 | 5,38 | Open End | 5,46 | 5,50 | -0,06 | -1,10 | 07.05. |
HR5MAT | UniCredit Bank ... | 7,23032 | 5,36 | Open End | 5,38 | 5,49 | -0,01 | -0,19 | 07.05. |
MG5F24 | Morgan Stanley ... | 7,336 | 5,31 | Open End | 5,39 | n.v. | -0,04 | -0,75 | 07:58 |
SN77TU | Société Générale | 7,3698 | 5,34 | Open End | 5,38 | 5,44 | +0,13 | +2,50 | 08:03 |
SD6864 | Société Générale | 7,37818 | 5,33 | Open End | 5,40 | 5,46 | +0,07 | +1,33 | 08:02 |
HR5VXY | UniCredit Bank ... | 7,53768 | 5,00 | Open End | 5,07 | 5,18 | -0,06 | -1,19 | 07.05. |
HR9Y9S | UniCredit Bank ... | 7,59841 | 4,97 | Open End | 5,01 | 5,12 | -0,03 | -0,60 | 07.05. |
SD6810 | Société Générale | 7,63134 | 5,08 | Open End | 5,15 | 5,21 | +0,08 | +1,60 | 08:03 |
HR8TN7 | UniCredit Bank ... | 7,64308 | 5,00 | Open End | 5,03 | 5,07 | -0,02 | -0,40 | 07.05. |
DY1FF0 | DZ Bank | 7,6789 | 4,99 | Open End | 5,02 | 5,12 | -0,04 | -0,80 | 07.05. |
GV4R05 | Goldman Sachs B... | 7,7031 | 4,94 | Open End | 4,95 | 5,05 | +0,16 | +3,35 | 07.05. |
SN31Q5 | Société Générale | 7,71549 | 5 | Open End | 5,00 | 5,00 | +0,08 | +1,63 | 08:03 |
DV37WR | DZ Bank | 7,8297 | 4,81 | Open End | 4,85 | 5,00 | -0,05 | -1,03 | 07.05. |
PG582P | BNP Paribas | 7,8479 | 4,90 | Open End | 4,89 | 4,96 | +0,16 | +3,38 | 08:05 |
PG5898 | BNP Paribas | 7,8479 | 4,93 | Open End | 4,92 | 4,99 | +0,16 | +3,35 | 08:05 |
HR5SK4 | UniCredit Bank ... | 7,85837 | 4,72 | Open End | 4,75 | 4,86 | -0,02 | -0,42 | 07.05. |
SD6ZE2 | Société Générale | 7,87809 | 4,83 | Open End | 4,90 | 4,96 | +0,07 | +1,47 | 08:05 |
HR8V5B | UniCredit Bank ... | 7,89252 | 4,71 | Open End | 4,78 | 4,82 | -0,06 | -1,26 | 07.05. |
VU4WFX | Vontobel | 7,93 | 4,80 | Open End | 4,82 | 4,89 | +0,17 | +3,67 | 08:00 |
SW3BY1 | Société Générale | 7,97768 | 4,71 | Open End | 4,78 | 4,82 | +0,08 | +1,73 | 08:02 |
VU4WFS | Vontobel | 8,04 | 4,69 | Open End | 4,71 | 4,78 | +0,17 | +3,76 | 08:00 |
SY2P5V | Société Générale | 8,07317 | 4,62 | Open End | 4,71 | 4,76 | +0,01 | +0,22 | 08:02 |
ME0536 | Morgan Stanley ... | 8,1216 | 4,51 | Open End | 4,60 | n.v. | -0,05 | -1,10 | 07:58 |
HC0JC8 | UniCredit Bank ... | 8,13027 | 4,52 | Open End | 4,55 | 4,59 | -0,02 | -0,44 | 07.05. |
SD6AP8 | Société Générale | 8,13939 | 4,57 | Open End | 4,64 | 4,70 | +0,08 | +1,78 | 08:03 |
VU4WFU | Vontobel | 8,16 | 4,57 | Open End | 4,59 | 4,66 | +0,17 | +3,86 | 08:00 |
HR64WB | UniCredit Bank ... | 8,16046 | 4,43 | Open End | 4,45 | 4,56 | -0,01 | -0,23 | 07.05. |
VU4WE8 | Vontobel | 8,24 | 4,47 | Open End | 4,49 | 4,56 | +0,17 | +3,95 | 08:00 |
HR95T2 | UniCredit Bank ... | 8,24851 | 4,33 | Open End | 4,36 | 4,47 | -0,02 | -0,46 | 07.05. |
VU4WFW | Vontobel | 8,27 | 4,46 | Open End | 4,47 | 4,54 | +0,17 | +3,96 | 08:00 |
HR91JN | UniCredit Bank ... | 8,31997 | 4,28 | Open End | 4,36 | 4,40 | -0,06 | -1,38 | 07.05. |
ME40MA | Morgan Stanley ... | 8,3413 | 4,33 | Open End | 4,38 | n.v. | -0,05 | -1,14 | 07:58 |
[ Es werden 50 von 259 Treffer angezeigt ]