• Donnerstag, 08 Mai 2025
  • 08:22 Frankfurt
  • 07:22 London
  • 02:22 New York
  • 02:22 Toronto
  • 23:22 Vancouver
  • 16:22 Sydney

ENI S.p.A. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SJ9FQS Société Générale 11,94 26.03.2026 11,99 12,08 +0,12 +1,02 08:06
MJ7JLF Morgan Stanley ... 7,86 30.12.2025 7,84 n.v. +0,02 +0,26 08:05
DY1QZG DZ Bank 11,06 24.12.2026 11,04 11,24 -0,03 -0,27 07.05.
DY1QZF DZ Bank 10,91 24.12.2026 10,87 11,07 -0,01 -0,09 07.05.
DY1QZE DZ Bank 10,26 24.12.2026 10,21 10,41 -0,02 -0,19 07.05.
DY1QZD DZ Bank 9,11 24.12.2026 9,04 9,24 -0,01 -0,11 07.05.
DY1QZC DZ Bank 8,75 24.12.2026 8,68 8,88 -0,01 -0,11 07.05.
DY1QZB DZ Bank 8,37 24.12.2026 8,29 8,49 0 +0,00 07.05.
DY1QZA DZ Bank 7,97 24.12.2026 7,89 8,09 0 +0,00 07.05.
MJ7JLG Morgan Stanley ... 8,80 30.12.2025 8,77 n.v. +0,02 +0,23 08:05
MJ7JLH Morgan Stanley ... 9,68 30.12.2025 9,65 n.v. +0,02 +0,21 08:05
MJ7JLJ Morgan Stanley ... 10,46 30.12.2025 10,45 n.v. +0,01 +0,10 08:05
SJ9FQR Société Générale 11,90 26.03.2026 11,95 12,04 +0,11 +0,93 08:06
SJ9FQQ Société Générale 11,73 26.03.2026 11,77 11,84 +0,1 +0,86 08:06
SJ9FQP Société Générale 11,02 26.03.2026 11,05 11,07 +0,04 +0,36 08:00
MJ845N Morgan Stanley ... 11,78 30.12.2025 11,83 n.v. -0,05 -0,42 08:05
UG1UA5 UniCredit Bank ... 11,04 26.06.2026 11,08 11,11 -0,03 -0,27 07.05.
UG1UA4 UniCredit Bank ... 10,65 26.06.2026 10,68 10,71 -0,02 -0,19 07.05.
MJ7JLL Morgan Stanley ... 11,53 30.12.2025 11,58 n.v. -0,03 -0,26 08:05
MJ7JLK Morgan Stanley ... 11,10 30.12.2025 11,12 n.v. 0 +0,00 08:06
MJ7AZC Morgan Stanley ... 7,91 26.09.2025 7,91 n.v. 0 +0,00 08:05
SJ7LUZ Société Générale 10,75 25.06.2026 10,77 10,79 +0,03 +0,28 08:06
SJ7LUY Société Générale 9,43 25.06.2026 9,44 9,45 +0,02 +0,21 07:49
SJ2UBM Société Générale 11,97 29.12.2025 12,04 12,13 +0,08 +0,67 08:06
SJ2UBD Société Générale 11,76 26.06.2025 11,78 11,79 +0,06 +0,51 07:58
SJ2U12 Société Générale 12,43 25.09.2025 12,49 12,58 -0,01 -0,08 08:06
SJ2UBN Société Générale 12,01 29.12.2025 12,08 12,17 +0,09 +0,76 08:06
SJ2UBL Société Générale 11,82 29.12.2025 11,87 11,94 +0,08 +0,68 08:05
SJ2UBK Société Générale 11,13 29.12.2025 11,16 11,17 +0,04 +0,36 08:07
SJ2UBJ Société Générale 12,40 25.09.2025 12,47 12,56 +0,09 +0,73 08:06
SJ2UBH Société Générale 12,27 25.09.2025 12,33 12,40 +0,08 +0,66 08:00
LB5JAT LBBW 10,48 02.01.2026 10,47 10,48 -0,01 -0,10 08:06
LB5JAU LBBW 11,14 02.01.2026 11,12 11,13 -0,01 -0,09 08:06
LB5JAV LBBW 11,58 02.01.2026 11,56 11,57 -0,02 -0,17 08:06
SJ7LU3 Société Générale 11,66 25.06.2026 11,69 n.v. +0,03 +0,26 08:05
SJ7LU2 Société Générale 11,64 25.06.2026 11,67 11,76 +0,03 +0,26 08:00
SJ7LU1 Société Générale 11,59 25.06.2026 11,62 11,71 +0,03 +0,26 08:06
SJ7LU0 Société Générale 11,40 25.06.2026 11,42 11,49 +0,03 +0,26 07:59
UG1F2R UniCredit Bank ... 10,45 30.12.2025 10,46 10,49 0 +0,00 07.05.
LB5KFG LBBW 11,14 02.01.2026 11,12 11,13 -0,01 -0,09 08:06
LB5KFF LBBW 10,49 02.01.2026 10,47 10,48 0 +0,00 08:06
DY1V88 DZ Bank 11,13 24.12.2026 11,07 11,11 -0,04 -0,36 07.05.
SJ2UBG Société Générale 11,48 25.09.2025 11,51 11,52 +0,04 +0,35 07:58
SJ9FQT Société Générale 11,96 26.03.2026 12,00 n.v. +0,13 +1,10 08:06
SX81GH Société Générale 9,17 24.12.2026 9,19 9,21 +0,03 +0,33 08:00
DY7B1M DZ Bank 8,39 25.09.2025 8,35 8,45 0 +0,00 07.05.
SX649W Société Générale 10,35 24.12.2026 10,39 10,41 +0,03 +0,29 08:02
SX649Z Société Générale 11,30 24.12.2026 11,35 11,44 +0,1 +0,89 08:06
SX649Y Société Générale 11,21 24.12.2026 11,27 11,36 +0,09 +0,81 08:06
SX649X Société Générale 10,98 24.12.2026 11,02 11,08 +0,07 +0,64 08:06

[ Es werden 50 von 174 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)