ENI S.p.A. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK3D81 | Vontobel | 12,6 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,080 | 0 | 0,00 | 05.05. |
VK3EE7 | Vontobel | 12,6 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,080 | 0 | 0,00 | 06.05. |
DY78SR | DZ Bank | 12,739 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,080 | 0 | 0,00 | 07.05. |
SX8619 | Société Générale | 12,8292 | 0,22 | Open End | 0,10 | 0,17 | -0,03 | -12,00 | 08:03 |
SX304Z | Société Générale | 12,8369 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | -0,092 | -98,92 | 02.05. |
UG56NH | UniCredit Bank ... | 12,9874 | 0,32 | Open End | 0,28 | 0,39 | +0,02 | +6,67 | 07.05. |
GV5H0E | Goldman Sachs B... | 13,019 | 0,26 | Open End | 0,22 | 0,52 | 0 | +0,00 | 06.05. |
GV4JKB | Goldman Sachs B... | 13,0337 | 0,36 | Open End | 0,34 | 0,44 | -0,18 | -33,33 | 07.05. |
DY60XY | DZ Bank | 13,0858 | 0,52 | Open End | 0,45 | 0,55 | +0,02 | +4,00 | 07.05. |
VK08C9 | Vontobel | 13,1 | 0,36 | Open End | 0,35 | 0,42 | -0,04 | -10,00 | 08:00 |
SX87ZU | Société Générale | 13,2092 | 0,51 | Open End | 0,43 | 0,49 | -0,05 | -8,93 | 08:02 |
GV4V6K | Goldman Sachs B... | 13,2193 | 0,61 | Open End | 0,52 | 0,62 | -0,11 | -15,28 | 07.05. |
SX8CA4 | Société Générale | 13,2623 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,56 | -0,24 | -36,36 | 02.05. |
SX7K26 | Société Générale | 13,3298 | 0,66 | Open End | 0,60 | 0,66 | -0,06 | -8,33 | 08:03 |
GV4FX4 | Goldman Sachs B... | 13,3722 | 0,75 | Open End | 0,67 | 0,77 | -0,15 | -16,67 | 07.05. |
GV50U6 | Goldman Sachs B... | 13,4629 | 0,77 | Open End | 0,76 | 0,86 | -0,17 | -18,09 | 07.05. |
UG52WH | UniCredit Bank ... | 13,4864 | 0,81 | Open End | 0,79 | 0,83 | +0,01 | +1,25 | 07.05. |
GV4V6D | Goldman Sachs B... | 13,509 | 0,89 | Open End | 0,80 | 0,90 | -0,11 | -11,00 | 07.05. |
VK0RQF | Vontobel | 13,51 | 0,86 | Open End | 0,80 | 0,90 | -0,01 | -1,15 | 07:52 |
DY7JT5 | DZ Bank | 13,6592 | 1,01 | Open End | 0,95 | 1,05 | +0,01 | +1,00 | 07.05. |
SX79Z5 | Société Générale | 13,6847 | 0,52 | Open End | 0,48 | 0,50 | -0,01 | -1,89 | 08:03 |
GV4YS9 | Goldman Sachs B... | 13,6998 | 1,09 | Open End | 0,98 | 1,08 | -0,09 | -7,63 | 07.05. |
SX27LS | Société Générale | 13,8236 | 1,09 | Open End | 1,09 | 1,15 | -0,09 | -7,63 | 08:01 |
DY6X6W | DZ Bank | 13,8282 | 1,26 | Open End | 1,17 | 1,27 | +0,06 | +5,00 | 07.05. |
VK0JCQ | Vontobel | 13,92 | 1,18 | Open End | 1,17 | 1,24 | -0,04 | -3,28 | 08:00 |
GV4BPR | Goldman Sachs B... | 13,9486 | 1,25 | Open End | 1,22 | 1,32 | -0,18 | -12,59 | 07.05. |
UG4RK1 | UniCredit Bank ... | 13,9814 | 1,29 | Open End | 1,28 | 1,32 | +0,01 | +0,78 | 07.05. |
UG4RQG | UniCredit Bank ... | 13,9814 | 1,25 | Open End | 1,24 | 1,35 | 0 | +0,00 | 07.05. |
SX8CA5 | Société Générale | 14,2682 | 1,58 | Open End | 1,48 | 1,54 | -0,04 | -2,47 | 08:03 |
GV4D86 | Goldman Sachs B... | 14,279 | 1,63 | Open End | 1,57 | 1,67 | -0,2 | -10,93 | 07.05. |
DY65XN | DZ Bank | 14,2978 | 1,70 | Open End | 1,60 | 1,70 | +0,06 | +3,66 | 07.05. |
SX25VB | Société Générale | 14,3218 | 1,70 | Open End | 1,59 | 1,65 | 0 | +0,00 | 08:05 |
VD4XAT | Vontobel | 14,48 | 1,75 | Open End | 1,73 | 1,80 | -0,11 | -5,91 | 08:00 |
UG5EAX | UniCredit Bank ... | 14,4906 | 1,80 | Open End | 1,78 | 1,82 | +0,01 | +0,56 | 07.05. |
DY6YS9 | DZ Bank | 14,5197 | 1,87 | Open End | 1,81 | 1,91 | +0,04 | +2,19 | 07.05. |
GG9DBK | Goldman Sachs B... | 14,5532 | 1,92 | Open End | 1,82 | 1,92 | -0,14 | -6,80 | 07.05. |
DQ23CA | DZ Bank | 14,5866 | 1,98 | Open End | 1,89 | 1,99 | +0,06 | +3,13 | 07.05. |
GQ4KVA | Goldman Sachs B... | 14,5986 | 1,97 | Open End | 1,88 | 1,98 | -0,17 | -7,94 | 07.05. |
GV50XG | Goldman Sachs B... | 14,6021 | 1,90 | Open End | 1,89 | 1,99 | -0,18 | -8,65 | 07.05. |
HD6BL5 | UniCredit Bank ... | 14,6292 | 1,94 | Open End | 1,88 | 1,99 | +0,06 | +3,19 | 07.05. |
SY1HP2 | Société Générale | 14,6784 | 1,01 | Open End | 0,97 | 0,99 | -0,01 | -0,98 | 08:03 |
VD349F | Vontobel | 14,68 | 1,94 | Open End | 1,93 | 2,00 | -0,12 | -5,83 | 08:00 |
GQ0Z5L | Goldman Sachs B... | 14,7673 | 2,14 | Open End | 2,05 | 2,15 | -0,14 | -6,14 | 07.05. |
HC3CQX | UniCredit Bank ... | 14,8168 | 2,14 | Open End | 2,07 | 2,18 | +0,06 | +2,88 | 07.05. |
SH3K6U | Société Générale | 14,8238 | 2,14 | Open End | 2,08 | 2,14 | -0,05 | -2,28 | 08:03 |
VM9H21 | Vontobel | 14,85 | 2,20 | Open End | 2,14 | 2,21 | 0 | +0,00 | 07:52 |
GG6NPN | Goldman Sachs B... | 14,8897 | 2,25 | Open End | 2,16 | 2,26 | -0,2 | -8,16 | 07.05. |
VU15LG | Vontobel | 14,9 | 2,16 | Open End | 2,15 | 2,22 | -0,12 | -5,26 | 08:00 |
GG82YY | Goldman Sachs B... | 14,9085 | 2,28 | Open End | 2,19 | 2,29 | -0,19 | -7,69 | 07.05. |
DY78SS | DZ Bank | 14,914 | 2,24 | Open End | 2,25 | 2,29 | 0 | 0,00 | 07.05. |
[ Es werden 50 von 143 Treffer angezeigt ]