• Donnerstag, 08 Mai 2025
  • 08:21 Frankfurt
  • 07:21 London
  • 02:21 New York
  • 02:21 Toronto
  • 23:21 Vancouver
  • 16:21 Sydney

ENI S.p.A. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UG510R UniCredit Bank ... 10 2,68 16.12.2026 2,71 2,71 -0,02 -0,74 07.05.
UG510Q UniCredit Bank ... 10 2,68 17.06.2026 2,71 2,66 -0,02 -0,74 07.05.
MK54LF Morgan Stanley ... 11 1,79 19.09.2025 1,87 n.v. -0,05 -2,72 07:58
UG1P06 UniCredit Bank ... 11 1,80 16.12.2026 1,85 1,88 -0,05 -2,70 07:52
MK52EY Morgan Stanley ... 11 1,85 20.03.2026 1,91 n.v. -0,04 -2,12 07:58
UG1GUZ UniCredit Bank ... 11 1,81 17.06.2026 1,84 1,87 -0,03 -1,63 07.05.
UG510P UniCredit Bank ... 11 1,79 17.12.2025 1,81 1,84 -0,03 -1,65 07.05.
MK4G86 Morgan Stanley ... 11 1,80 19.12.2025 1,88 n.v. -0,08 -4,26 07:58
UG510L UniCredit Bank ... 11,5 1,21 18.06.2025 1,23 1,26 -0,02 -1,63 07.05.
UG5P45 UniCredit Bank ... 11,5 1,42 17.12.2025 1,44 1,47 -0,02 -1,39 07.05.
SX8GP9 Société Générale 12 0,76 19.06.2025 0,81 0,89 +0,01 +1,33 08:03
SX8GQA Société Générale 12 1,02 18.09.2025 1,07 1,13 +0,02 +2,00 08:01
UG1P07 UniCredit Bank ... 12 1,19 16.12.2026 1,23 1,26 -0,04 -3,25 07.05.
SX8GQC Société Générale 12 1,15 19.03.2026 1,19 1,25 +0,03 +2,68 08:00
SX8DEN Société Générale 12 0,38 19.06.2025 0,38 0,41 +0,01 +2,70 07:57
MK52EZ Morgan Stanley ... 12 1,15 20.03.2026 1,19 n.v. -0,03 -2,54 07:58
VK2WXM Vontobel 12 0,79 15.05.2025 0,81 0,87 +0,1 +14,49 08:00
UG510M UniCredit Bank ... 12 0,77 18.06.2025 0,80 0,83 -0,02 -2,53 07.05.
MK4G88 Morgan Stanley ... 12 1,01 19.09.2025 1,09 n.v. -0,07 -6,48 07:58
MK4G87 Morgan Stanley ... 12 1,07 19.12.2025 1,13 n.v. -0,08 -6,96 07:58
SX8GQB Société Générale 12 1,09 18.12.2025 1,14 1,20 +0,03 +2,83 08:03
UG5P40 UniCredit Bank ... 12 0,84 16.07.2025 0,85 0,88 -0,03 -3,45 07.05.
VK2WWH Vontobel 12 1,08 18.09.2025 1,09 1,14 +0,07 +6,93 08:00
HD21XR UniCredit Bank ... 12 1,06 17.12.2025 1,10 1,13 -0,05 -4,50 07.05.
VK2WWT Vontobel 12 1,15 18.12.2025 1,17 1,22 +0,07 +6,48 08:00
VK2WWU Vontobel 12 1,20 19.03.2026 1,22 1,27 +0,07 +6,19 08:00
HD6LSV UniCredit Bank ... 12 1,14 17.06.2026 1,16 1,19 -0,03 -2,56 07:52
VK2WXJ Vontobel 12 0,84 19.06.2025 0,86 0,92 +0,07 +9,09 08:00
VK2WXH Vontobel 12,5 0,47 19.06.2025 0,48 0,52 +0,04 +9,30 08:00
VK2WWR Vontobel 12,5 0,90 19.03.2026 0,91 0,95 +0,06 +7,14 08:00
UG3P7T UniCredit Bank ... 12,5 0,41 18.06.2025 0,44 0,47 -0,04 -8,89 07.05.
VK2WWM Vontobel 12,5 0,85 18.12.2025 0,86 0,90 +0,06 +7,59 08:00
UG5P41 UniCredit Bank ... 12,5 0,53 16.07.2025 0,53 0,56 -0,02 -3,64 07.05.
VG1D44 Vontobel 12,5 0,77 18.09.2025 0,78 0,82 +0,06 +8,45 08:00
VK2WW3 Vontobel 12,5 0,35 15.05.2025 0,36 0,41 +0,06 +20,69 08:00
UG5TQ0 UniCredit Bank ... 12,5 0,78 17.12.2025 0,82 0,85 -0,03 -3,70 07.05.
VG2SY7 Vontobel 13 0,61 18.12.2025 0,62 0,65 +0,05 +8,93 08:00
UG1SAA UniCredit Bank ... 13 0,78 16.12.2026 0,80 0,83 -0,01 -1,27 07.05.
VC9MTE Vontobel 13 0,233 19.06.2025 0,231 0,260 +0,015 +6,88 08:00
VC9MTD Vontobel 13 0,52 18.09.2025 0,53 0,56 +0,04 +8,33 08:00
MJ42SK Morgan Stanley ... 13 0,48 19.09.2025 0,52 n.v. -0,06 -11,11 07:58
SX51QK Société Générale 13 0,25 18.09.2025 0,26 0,28 0 +0,00 07:58
MJ7DD8 Morgan Stanley ... 13 0,57 19.12.2025 0,60 n.v. -0,01 -1,72 07:58
VG7DQL Vontobel 13 0,088 15.05.2025 0,077 0,094 +0,018 +25,71 08:00
HD5HHP UniCredit Bank ... 13 0,57 17.12.2025 0,59 0,62 -0,02 -3,39 07.05.
HD8QJ6 UniCredit Bank ... 13 0,66 17.06.2026 0,69 0,72 -0,03 -4,35 07.05.
UG5P42 UniCredit Bank ... 13 0,30 16.07.2025 0,31 0,34 -0,01 -3,23 07.05.
MK52F0 Morgan Stanley ... 13 0,64 20.03.2026 0,67 n.v. -0,02 -3,03 07:58
VK2WWJ Vontobel 13 0,67 19.03.2026 0,67 0,70 +0,05 +8,06 08:00
SX8DEP Société Générale 13 0,11 19.06.2025 0,11 0,13 -0,01 -8,33 07:54

[ Es werden 50 von 177 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)