ENI S.p.A. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ9XR0 | Société Générale | 14 | 25.06.2026 | 14,00 | 14,00 | +0,11 | +0,79 | 08:06 | |
SX6U3M | Société Générale | 12,12 | 25.06.2026 | 12,19 | 12,30 | +0,01 | +0,08 | 08:06 | |
LB525H | LBBW | 12,89 | 23.04.2027 | 12,85 | 12,87 | -0,05 | -0,39 | 08:06 | |
UG4YA2 | UniCredit Bank ... | 16,87 | 27.06.2025 | 16,89 | 17,00 | +0,01 | +0,06 | 07.05. | |
UG4YA3 | UniCredit Bank ... | 14,89 | 27.06.2025 | 14,91 | 15,00 | 0 | +0,00 | 07.05. | |
UG4YA4 | UniCredit Bank ... | 11,89 | 26.06.2026 | 11,91 | 11,98 | 0 | +0,00 | 07.05. | |
UG4YA5 | UniCredit Bank ... | 14,51 | 26.06.2026 | 14,52 | 14,61 | +0,01 | +0,07 | 07.05. | |
UG4YA6 | UniCredit Bank ... | 13,00 | 26.06.2026 | 13,00 | 13,04 | 0 | +0,00 | 07.05. | |
UG5CLT | UniCredit Bank ... | 18,72 | 27.06.2025 | 18,74 | 18,86 | +0,04 | +0,21 | 07.05. | |
UG5CLU | UniCredit Bank ... | 17,85 | 27.06.2025 | 17,87 | 17,98 | +0,03 | +0,17 | 07.05. | |
UG5CLV | UniCredit Bank ... | 16,80 | 27.06.2025 | 16,81 | 16,92 | +0,04 | +0,24 | 07.05. | |
UG5CLW | UniCredit Bank ... | 19,24 | 27.06.2025 | 19,26 | 19,32 | +0,01 | +0,05 | 07.05. | |
UG5CLX | UniCredit Bank ... | 17,29 | 30.12.2025 | 17,32 | 17,43 | -0,03 | -0,17 | 07.05. | |
UG5M3M | UniCredit Bank ... | 17,78 | 27.06.2025 | 17,94 | 18,11 | -0,2 | -1,11 | 07.05. | |
SX58TN | Société Générale | 13,04 | 24.12.2026 | 13,12 | 13,24 | +0,09 | +0,70 | 08:06 | |
LB5T91 | LBBW | 13,61 | 24.04.2026 | 13,57 | 13,59 | -0,04 | -0,29 | 08:06 | |
LB5T47 | LBBW | 13,17 | 24.04.2026 | 13,13 | 13,15 | -0,02 | -0,15 | 08:06 | |
SJ9XR1 | Société Générale | 12,54 | 25.06.2026 | 12,62 | 12,74 | +0,15 | +1,21 | 08:05 | |
SJ9XRZ | Société Générale | 13,24 | 25.06.2026 | 13,30 | 13,40 | +0,1 | +0,76 | 08:00 | |
SJ930S | Société Générale | 12,39 | 26.03.2026 | 12,42 | 12,53 | +0,02 | +0,16 | 08:07 | |
SX0D95 | Société Générale | 13,35 | 26.03.2026 | 13,40 | 13,51 | +0,13 | +0,98 | 08:06 | |
SX0EE2 | Société Générale | 12,51 | 26.03.2026 | 12,56 | 12,65 | +0,1 | +0,81 | 08:06 | |
SX0EE3 | Société Générale | 12,49 | 25.06.2026 | 12,54 | 12,63 | +0,09 | +0,73 | 08:06 | |
SX0EE4 | Société Générale | 13,33 | 25.06.2026 | 13,41 | 13,52 | +0,13 | +0,98 | 08:06 | |
SX0LKJ | Société Générale | 13,16 | 26.03.2026 | 13,24 | 13,36 | +0,01 | +0,08 | 08:06 | |
SX0LQR | Société Générale | 12,96 | 25.06.2026 | 13,05 | 13,18 | +0,02 | +0,15 | 08:06 | |
LB5Q35 | LBBW | 13,16 | 27.02.2026 | 13,13 | 13,15 | -0,03 | -0,23 | 08:06 | |
LB5Q4A | LBBW | 12,72 | 26.02.2027 | 12,69 | 12,71 | -0,03 | -0,24 | 08:06 | |
SX07XC | Société Générale | 11,94 | 26.03.2026 | 12,00 | n.v. | +0,1 | +0,84 | 08:06 | |
DY42R7 | DZ Bank | 13,97 | 26.03.2026 | 14,17 | 14,27 | -0,06 | -0,43 | 08:05 | |
UG5M3N | UniCredit Bank ... | 14,87 | 27.06.2025 | 14,96 | 15,01 | -0,09 | -0,60 | 07.05. | |
UG5M3P | UniCredit Bank ... | 16,47 | 27.06.2025 | 16,53 | 16,58 | -0,04 | -0,24 | 07.05. | |
SX8ZM4 | Société Générale | 12,58 | 24.09.2026 | 12,63 | 12,72 | +0,06 | +0,48 | 08:06 | |
SX8ZM5 | Société Générale | 12,23 | 24.09.2026 | 12,28 | 12,37 | +0,08 | +0,66 | 08:06 | |
SX8ZM6 | Société Générale | 13,39 | 24.09.2026 | 13,45 | 13,54 | +0,07 | +0,53 | 08:06 | |
SX8ZM7 | Société Générale | 12,93 | 24.09.2026 | 13,00 | 13,10 | +0,08 | +0,62 | 08:06 | |
SX8ZM8 | Société Générale | 12,42 | 24.09.2026 | 12,49 | 12,59 | +0,09 | +0,73 | 08:00 | |
SX8ZM9 | Société Générale | 12 | 24.12.2026 | 12,00 | 12,00 | +0,09 | +0,76 | 08:06 | |
SX82BF | Société Générale | 11,78 | 24.09.2026 | 11,83 | 11,91 | +0,06 | +0,51 | 08:06 | |
DY77WP | DZ Bank | 12,43 | 25.06.2026 | 12,57 | 12,67 | -0,04 | -0,32 | 08:05 | |
LB54DP | LBBW | 13,36 | 02.01.2026 | 13,33 | 13,35 | -0,01 | -0,07 | 08:06 | |
LB54DQ | LBBW | 13,44 | 02.01.2026 | 13,41 | 13,43 | -0,02 | -0,15 | 08:06 | |
LB54FW | LBBW | 13,03 | 26.06.2026 | 12,99 | 13,01 | -0,04 | -0,31 | 08:06 | |
LB54N2 | LBBW | 12,98 | 26.06.2026 | 12,96 | 12,98 | -0,01 | -0,08 | 08:06 | |
LB54N3 | LBBW | 13,27 | 26.06.2026 | 13,24 | 13,26 | 0 | +0,00 | 08:06 | |
SX8ZM3 | Société Générale | 12,82 | 25.06.2026 | 12,87 | 12,96 | +0,06 | +0,47 | 08:06 | |
SX8YBN | Société Générale | 12,08 | 26.03.2026 | 12,15 | 12,25 | +0,09 | +0,75 | 08:06 | |
SX8PAA | Société Générale | 12,33 | 24.12.2026 | 12,36 | 12,45 | +0,02 | +0,16 | 08:06 | |
SX8N94 | Société Générale | 12,30 | 26.03.2026 | 12,29 | 12,37 | 0 | +0,00 | 08:05 | |
SX8N95 | Société Générale | 12,09 | 26.03.2026 | 12,09 | 12,17 | +0,01 | +0,08 | 08:06 |
[ Es werden 50 von 124 Treffer angezeigt ]