• Dienstag, 30 Juni 2026
  • 01:45 Frankfurt
  • 00:45 London
  • 19:45 New York
  • 19:45 Toronto
  • 16:45 Vancouver
  • 09:45 Sydney

DEVON ENERGY CORP. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MR106V Morgan Stanley ... 17,383 2,19 Open End 2,16 2,17 +0,04 +1,86 29.06.
FD20Q1 Société Générale 22,7807 1,73 Open End 1,69 1,70 +0,04 +2,37 29.06.
FD21N8 Société Générale 24,3961 1,58 Open End 1,54 1,55 +0,04 +2,60 29.06.
BY4CVU BNP Paribas 25,1106 1,57 Open End 1,53 1,54 +0,02 +1,29 29.06.
HT4BNF HSBC Trinkaus &... 25,4531 1,51 Open End 1,46 1,51 +0,04 +2,72 29.06.
MR106W Morgan Stanley ... 26,1866 1,42 Open End 1,37 1,38 +0,04 +2,90 29.06.
FD20Q3 Société Générale 27,004 1,36 Open End 1,32 1,33 +0,04 +3,03 29.06.
HT1B99 HSBC Trinkaus &... 27,2648 1,34 Open End 1,30 1,35 +0,03 +2,29 29.06.
MK6URE Morgan Stanley ... 27,9816 1,26 Open End 1,23 1,24 +0,04 +3,28 29.06.
HT4CM2 HSBC Trinkaus &... 29,2141 1,18 Open End 1,13 1,18 +0,04 +3,51 29.06.
BB4098 BNP Paribas 30,696 2,01 Open End 2,07 2,08 -0,03 -1,47 29.06.
SX8NKU Société Générale 31,1751 5,06 Open End 4,85 4,86 +0,2 +4,12 29.06.
FD3W1V Société Générale 32,7869 0,85 Open End 0,80 0,81 +0,04 +4,94 29.06.
HT987N HSBC Trinkaus &... 32,9995 8,51 Open End 7,97 8,47 +0,45 +5,58 29.06.
MN2KV3 Morgan Stanley ... 33,5171 0,78 Open End 0,74 0,75 +0,03 +4,00 29.06.
FD6VBM Société Générale 34,897 0,65 Open End 0,62 0,63 +0,02 +3,17 29.06.
FD95TL Société Générale 35,7876 0,59 Open End 0,55 0,63 +0,04 +7,27 29.06.
HM19U6 HSBC Trinkaus &... 36,0488 0,57 Open End 0,53 0,58 +0,03 +5,56 29.06.
FC4K9Z Société Générale 36,436 0,55 Open End 0,50 0,51 +0,05 +10,00 29.06.
HM1R6D HSBC Trinkaus &... 37,698 0,43 Open End 0,39 0,44 +0,04 +10,26 29.06.
PK7FLU BNP Paribas 38,6904 0,70 Open End 0,64 0,65 +0,05 +7,69 29.06.
FC4WKN Société Générale 39,5396 0,26 Open End 0,23 0,24 +0,04 +18,18 29.06.
FD9VVN Société Générale 40,5558 0,18 Open End 0,14 0,15 +0,03 +20,00 29.06.
HM260Z HSBC Trinkaus &... 40,7916 0,17 Open End 0,13 0,15 +0,05 +41,67 29.06.
FC9LUA Société Générale 41,56 0,100 Open End 0,072 0,082 +0,024 +31,58 29.06.
FE69JD Société Générale 45,9891 0,32 Open End 0,36 0,37 -0,05 -13,51 29.06.
MR0JJX Morgan Stanley ... 49,6521 0,67 Open End 0,71 0,72 -0,05 -6,94 29.06.
FE4515 Société Générale 49,9865 0,65 Open End 0,70 0,71 -0,05 -7,14 29.06.
FE4516 Société Générale 51,9848 0,82 Open End 0,88 0,89 -0,05 -5,75 29.06.
SY1LH3 Société Générale 52,3549 1,75 Open End 1,86 1,87 -0,13 -6,91 29.06.
FD97PZ Société Générale 53,9771 1,02 Open End 1,05 1,06 -0,04 -3,77 29.06.
FE5FJ6 Société Générale 57,5859 1,32 Open End 1,36 1,37 -0,05 -3,65 29.06.
MR0GVF Morgan Stanley ... 57,7871 1,34 Open End 1,39 1,40 -0,03 -2,19 29.06.
MN34GE Morgan Stanley ... 59,2555 1,50 Open End 1,54 1,55 -0,07 -4,46 29.06.
BB5HRR BNP Paribas 60,3404 3,43 Open End 3,38 3,39 -0,01 -0,29 29.06.
FD8F2C Société Générale 62,3394 3,53 Open End 3,60 3,61 -0,1 -2,75 29.06.
BB5MSL BNP Paribas 65,9705 4,40 Open End 4,36 4,36 0 +0,00 29.06.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)