• Mittwoch, 07 Mai 2025
  • 22:39 Frankfurt
  • 21:39 London
  • 16:39 New York
  • 16:39 Toronto
  • 13:39 Vancouver
  • 06:39 Sydney

EOG RESOURCES INC. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VK146L Vontobel 84 0,077 18.07.2025 0,094 0,104 -0,004 -4,94 08:26
VK1468 Vontobel 84 0,233 17.10.2025 0,270 0,280 +0,008 +3,56 08:26
VK1469 Vontobel 84 0,170 19.09.2025 0,192 0,202 -0,001 -0,58 08:26
VK1467 Vontobel 96 0,44 17.10.2025 0,49 0,50 +0,02 +4,76 08:26
VK1464 Vontobel 96 0,009 16.05.2025 0,025 0,035 -0,004 -30,77 08:26
VG0Z16 Vontobel 96 0,64 16.01.2026 0,68 0,69 +0,03 +4,92 08:59
VG1F2H Vontobel 100 0,28 18.07.2025 0,32 0,33 +0,01 +3,70 08:43
VG8SGY Vontobel 100 0,45 19.09.2025 0,51 0,52 +0,01 +2,27 08:51
VG1F2G Vontobel 100 0,177 20.06.2025 0,209 0,219 +0,005 +2,91 08:43
VG1F2V Vontobel 105 0,28 20.06.2025 0,33 0,34 +0,01 +3,70 08:43
VG5CYR Vontobel 110 0,77 19.09.2025 0,86 0,87 +0,02 +2,67 08:55
VG8234 Vontobel 110 0,233 16.05.2025 0,310 0,320 0 0,00 09:01
VK146X Vontobel 110 0,87 17.10.2025 0,94 0,95 +0,03 +3,57 08:26
VG1F2K Vontobel 110 0,57 18.07.2025 0,65 0,66 +0,01 +1,79 08:43
VG0WV7 Vontobel 110 1,08 16.01.2026 1,15 1,16 +0,03 +2,86 08:57
VC9J7Y Vontobel 110 0,43 20.06.2025 0,51 0,52 0 0,00 09:19
VC9XUP Vontobel 115 0,67 20.06.2025 0,79 0,80 +0,01 +1,52 08:59
VG1F2U Vontobel 120 1,10 18.07.2025 1,22 1,23 +0,02 +1,85 08:43
VC8SBB Vontobel 120 0,99 20.06.2025 1,13 1,14 +0,01 +1,02 09:19
VG5CY7 Vontobel 120 1,27 19.09.2025 1,39 1,40 +0,03 +2,42 08:55
VG0WV8 Vontobel 120 1,55 16.01.2026 1,65 1,66 +0,03 +1,97 08:57
VG8238 Vontobel 120 0,92 16.05.2025 1,09 1,10 +0,02 +2,22 09:01
VC9XT4 Vontobel 125 1,37 20.06.2025 1,52 1,53 +0,01 +0,74 08:59
VG87BW Vontobel 130 1,79 16.05.2025 1,98 1,99 +0,02 +1,13 09:19
VG5CY2 Vontobel 130 1,93 19.09.2025 2,08 2,09 +0,02 +1,05 08:55
VG2VTZ Vontobel 130 1,85 18.07.2025 2,00 2,01 +0,04 +2,21 08:48
VG0WVX Vontobel 130 2,17 16.01.2026 2,28 2,29 +0,03 +1,40 08:57
VC8SA9 Vontobel 130 1,80 20.06.2025 1,86 1,86 +0,02 +1,12 09:19
VC9XUR Vontobel 135 2,38 20.06.2025 2,33 2,26 +0,22 +10,19 05.05.
VG6JX4 Vontobel 140 2,71 19.09.2025 2,87 2,88 +0,01 +0,37 08:59
VG3GZP Vontobel 140 2,68 18.07.2025 2,74 2,74 +0,02 +0,75 08:42
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)