• Dienstag, 06 Mai 2025
  • 22:09 Frankfurt
  • 21:09 London
  • 16:09 New York
  • 16:09 Toronto
  • 13:09 Vancouver
  • 06:09 Sydney

Gold Fields Ltd. (ADRs) Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG5PLP HSBC Trinkaus &... 4,9088 16,18 Open End 16,34 16,44 +1,59 +10,90 08:08
ME0UTK Morgan Stanley ... 7,9347 13,58 Open End 13,61 13,63 +0,47 +3,59 21:27
ME1JSE Morgan Stanley ... 8,0891 13,49 Open End 13,61 13,63 +0,43 +3,29 20:13
HG6PVF HSBC Trinkaus &... 8,6113 12,91 Open End 13,12 13,52 +1,6 +14,15 08:28
ME1JSF Morgan Stanley ... 8,6711 12,98 Open End 13,03 13,05 +0,43 +3,43 20:13
ME1JSG Morgan Stanley ... 9,2532 12,46 Open End 12,57 12,59 +0,43 +3,57 20:13
ME1JSH Morgan Stanley ... 9,8353 11,95 Open End 12,03 12,05 +0,43 +3,73 20:13
ME0M34 Morgan Stanley ... 10,0995 11,65 Open End 11,67 11,69 +0,39 +3,46 20:17
HG8SKU HSBC Trinkaus &... 10,153 11,55 Open End 11,78 12,18 +1,59 +15,96 08:09
ME1JSJ Morgan Stanley ... 10,4174 11,44 Open End 11,56 11,58 +0,44 +4,00 20:13
HG8SKV HSBC Trinkaus &... 10,5179 11,22 Open End 11,46 11,86 +1,59 +16,51 08:09
HG8SKW HSBC Trinkaus &... 10,8799 10,90 Open End 11,11 11,51 +1,58 +16,95 08:09
ME1WL5 Morgan Stanley ... 11,0839 10,81 Open End 10,83 10,85 +0,52 +5,05 21:27
HS26RQ HSBC Trinkaus &... 11,5559 10,30 Open End 10,49 10,59 +1,58 +18,12 08:09
ME1WNR Morgan Stanley ... 11,5583 10,51 Open End 10,54 10,56 +0,57 +5,73 20:37
HS26RR HSBC Trinkaus &... 11,9006 10,00 Open End 10,23 10,63 +1,59 +18,91 08:09
MJ7UGU Morgan Stanley ... 11,961 10,01 Open End 10,09 10,11 +0,4 +4,16 20:50
ME1WNS Morgan Stanley ... 12,1393 10,00 Open End 9,98 10,00 +0,57 +6,04 20:37
MJ8U9L Morgan Stanley ... 12,8594 9,25 Open End 9,24 9,26 +0,54 +6,20 21:27
HS28H9 HSBC Trinkaus &... 12,9214 9,10 Open End 9,32 9,72 +1,59 +21,17 08:27
MJ7V9T Morgan Stanley ... 13,0649 9,14 Open End 9,22 9,24 +0,47 +5,42 20:51
HT1PZC HSBC Trinkaus &... 13,3383 8,72 Open End 8,96 9,36 +1,58 +22,13 08:08
HT1Q2W HSBC Trinkaus &... 13,7695 8,34 Open End 8,58 8,98 +1,58 +23,37 08:08
MJ8U9M Morgan Stanley ... 13,7996 8,42 Open End 8,44 8,46 +0,54 +6,85 21:27
MJ8CEY Morgan Stanley ... 14,0686 8,24 Open End 8,29 8,31 +0,44 +5,64 20:16
HT1X39 HSBC Trinkaus &... 14,2161 7,95 Open End 8,17 8,57 +1,59 +25,00 08:26
HT1YEY HSBC Trinkaus &... 14,6646 7,55 Open End 7,79 8,19 +1,58 +26,47 08:08
MJ9UYB Morgan Stanley ... 14,6881 7,60 Open End 7,66 7,68 +0,46 +6,44 20:49
MJ8UZQ Morgan Stanley ... 15,069 7,44 Open End 7,41 7,43 +0,66 +9,73 20:35
HT26M3 HSBC Trinkaus &... 15,1324 0,71 Open End 0,73 0,74 +0,15 +26,79 08:09
MK0TJS Morgan Stanley ... 15,5706 6,88 Open End 6,89 6,91 +0,48 +7,50 20:34
HT250V HSBC Trinkaus &... 15,6125 6,72 Open End 6,92 7,02 +1,6 +31,25 08:28
MJ9VE2 Morgan Stanley ... 16,0375 6,52 Open End 6,56 6,58 +0,48 +7,95 20:49
HT27PP HSBC Trinkaus &... 16,1128 0,63 Open End 0,65 0,66 +0,16 +34,04 08:10
HT2D1H HSBC Trinkaus &... 16,6219 5,83 Open End 6,06 6,46 +1,59 +37,50 08:13
MK0AGD Morgan Stanley ... 17,029 5,61 Open End 5,69 5,71 +1,82 +48,02 18:50
HT2F8N HSBC Trinkaus &... 17,1573 5,36 Open End 5,59 5,99 +1,6 +42,55 08:31
HT34NT HSBC Trinkaus &... 17,7002 0,49 Open End 0,51 0,52 +0,16 +48,48 08:33
MK1TVY Morgan Stanley ... 17,9542 4,81 Open End 4,97 4,99 +0,44 +10,07 18:16
HT35VX HSBC Trinkaus &... 18,2739 4,38 Open End 4,59 4,69 +1,59 +56,99 08:23
HT387L HSBC Trinkaus &... 18,8628 0,39 Open End 0,41 0,42 +0,16 +69,57 08:22
HT3A7E HSBC Trinkaus &... 19,4659 3,33 Open End 3,59 3,99 +1,59 +91,38 08:28
HT4A05 HSBC Trinkaus &... 19,9395 0,29 Open End 0,32 0,37 +0,16 +123,08 08:21
MK4Y8Z Morgan Stanley ... 20,0786 3,14 Open End 3,18 3,20 +0,46 +17,16 21:27
HT4C0J HSBC Trinkaus &... 20,4273 2,53 Open End 2,75 3,41 +1,61 +175,00 09:50
HT4C0K HSBC Trinkaus &... 20,9198 0,21 Open End 0,23 n.v. +0,16 +320,00 08:29
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)