• Dienstag, 06 Mai 2025
  • 17:54 Frankfurt
  • 16:54 London
  • 11:54 New York
  • 11:54 Toronto
  • 08:54 Vancouver
  • 01:54 Sydney

Hecla Mining Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ06GM Morgan Stanley ... 5 0,46 20.06.2025 0,45 0,49 +0,01 +2,22 16:07
MJ91E4 Morgan Stanley ... 5 0,70 19.09.2025 0,67 0,71 +0,01 +1,45 16:21
MJ91E5 Morgan Stanley ... 5 1,25 18.12.2026 1,25 1,35 -0,04 -3,10 16:21
MJ91E6 Morgan Stanley ... 5 1,03 18.06.2026 1,01 1,14 -0,02 -1,90 16:21
MJ91E7 Morgan Stanley ... 5 0,82 19.12.2025 0,80 0,84 0 0,00 16:21
MK3LUC Morgan Stanley ... 5 0,85 20.03.2026 0,91 1,01 -0,07 -7,61 13:35
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)