• Mittwoch, 01 Juli 2026
  • 01:14 Frankfurt
  • 00:14 London
  • 19:14 New York
  • 19:14 Toronto
  • 16:14 Vancouver
  • 09:14 Sydney

Newmont Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ9UFP Goldman Sachs B... 30 0,041 15.01.2027 0,042 0,047 +0,006 +17,14 30.06.
GV7D6P Goldman Sachs B... 30 0,033 18.09.2026 0,033 0,043 +0,003 +10,00 30.06.
GJ8XEX Goldman Sachs B... 40 0,046 18.12.2026 0,044 0,054 +0,007 +17,95 30.06.
GJ8XHZ Goldman Sachs B... 40 4,94 18.12.2026 4,74 4,76 -0,01 -0,20 30.06.
PG4528 BNP Paribas 40 4,69 18.12.2026 4,71 4,76 -0,23 -4,67 30.06.
PL1LH2 BNP Paribas 40 4,82 15.01.2027 4,71 4,76 -0,18 -3,60 30.06.
PL1LH1 BNP Paribas 42 4,65 15.01.2027 4,54 4,76 -0,18 -3,73 30.06.
UJ3L74 UBS 43 4,49 18.12.2026 4,44 4,76 -0,08 -1,75 30.06.
UP9CJ1 UBS 44 4,43 18.12.2026 4,35 4,76 -0,11 -2,42 30.06.
VH2G1A Vontobel 44 0,03 15.01.2027 0,03 0,04 -0,001 -3,23 30.06.
UP9ACJ UBS 45 4,35 18.12.2026 4,27 0,04 -0,1 -2,25 30.06.
UJ66P5 UBS 46 4,23 18.09.2026 4,15 0,04 -0,09 -2,08 30.06.
UP9DM4 UBS 46 4,26 18.12.2026 4,18 0,04 -0,11 -2,52 30.06.
UJ62CH UBS 47 4,15 18.09.2026 4,07 0,04 -0,08 -1,89 30.06.
UP88P9 UBS 47 4,18 18.12.2026 4,12 0,04 -0,1 -2,34 30.06.
UJ670S UBS 48 4,05 18.09.2026 4,00 0,04 -0,1 -2,41 30.06.
UP8919 UBS 48 4,10 18.12.2026 4,02 0,04 -0,1 -2,38 30.06.
VH2G09 Vontobel 48 0,043 15.01.2027 0,047 0,057 0 +0,00 30.06.
UJ6NV9 UBS 49 3,98 18.09.2026 3,89 0,057 -0,08 -1,97 30.06.
UP9EP7 UBS 49 4,01 18.12.2026 3,93 0,057 -0,1 -2,43 30.06.
GJ901S Goldman Sachs B... 50 3,99 18.12.2026 3,88 3,89 -0,12 -2,92 30.06.
GJ9CBW Goldman Sachs B... 50 0,06 18.12.2026 0,07 0,08 -0,003 -4,76 30.06.
GJ9UB5 Goldman Sachs B... 50 4,12 15.01.2027 3,90 3,91 -0,03 -0,72 30.06.
GJ9UFK Goldman Sachs B... 50 0,079 15.01.2027 0,081 0,091 +0,014 +21,54 30.06.
GV70G6 Goldman Sachs B... 50 3,94 18.09.2026 3,84 3,85 -0,14 -3,43 30.06.
GV70PH Goldman Sachs B... 50 0,038 18.09.2026 0,042 0,052 -0,004 -9,52 30.06.
MJ3RLN Morgan Stanley ... 50 3,97 18.12.2026 3,98 4,00 -0,12 -2,93 30.06.
PG453C BNP Paribas 50 0,026 18.12.2026 0,029 0,091 +0,005 +23,81 30.06.
PL1LH8 BNP Paribas 50 0,038 15.01.2027 0,039 0,091 +0,002 +5,56 30.06.
UG2E4S UniCredit Bank ... 50 0,057 13.01.2027 0,053 0,091 +0,002 +3,64 30.06.
UG7QNF UniCredit Bank ... 50 0,12 16.06.2027 0,11 0,14 -0,01 -7,69 30.06.
UJ6NUX UBS 50 3,89 18.09.2026 3,81 0,14 -0,08 -2,02 30.06.
UP87LU UBS 50 3,93 18.12.2026 3,85 0,14 -0,1 -2,48 30.06.
GW3T6F Goldman Sachs B... 50 0,24 21.01.2028 0,24 0,25 -0,02 -7,69 30.06.
GW3T6Y Goldman Sachs B... 50 0,034 21.08.2026 0,036 0,046 -0,003 -8,11 30.06.
GW3TA2 Goldman Sachs B... 50 0,13 17.06.2027 0,17 0,14 -0,01 -7,14 30.06.
GW3TAD Goldman Sachs B... 50 0,09 19.03.2027 0,10 0,11 -0,01 -10,00 30.06.
UJ6YV5 UBS 51 3,80 18.09.2026 3,73 0,11 -0,09 -2,31 30.06.
UP890X UBS 51 3,85 18.12.2026 3,77 0,11 -0,1 -2,53 30.06.
PG4523 BNP Paribas 52 3,69 18.12.2026 3,72 0,11 -0,23 -5,87 30.06.
UP9F0V UBS 52 3,76 18.12.2026 3,68 0,11 -0,1 -2,59 30.06.
VH2G1B Vontobel 52 0,052 15.01.2027 0,067 0,077 -0,001 -1,89 30.06.
UJ6Z6T UBS 53 3,63 18.09.2026 3,57 0,077 -0,08 -2,16 30.06.
UP9F17 UBS 53 3,68 18.12.2026 3,61 0,077 -0,1 -2,65 30.06.
UJ6X0N UBS 54 3,55 18.09.2026 3,46 0,077 -0,08 -2,20 30.06.
UP9DLS UBS 54 3,60 18.12.2026 3,53 0,077 -0,1 -2,70 30.06.
MK9LGL Morgan Stanley ... 55 3,74 17.06.2027 3,78 3,80 -0,15 -3,86 30.06.
PG453D BNP Paribas 55 0,051 18.12.2026 0,053 0,091 +0,008 +18,60 30.06.
PL1LHX BNP Paribas 55 3,58 15.01.2027 3,49 0,091 -0,18 -4,79 30.06.
PN5TTP BNP Paribas 55 0,066 15.01.2027 0,069 0,079 +0,003 +4,76 30.06.

[ Es werden 50 von 1124 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)