• Mittwoch, 01 Juli 2026
  • 01:14 Frankfurt
  • 00:14 London
  • 19:14 New York
  • 19:14 Toronto
  • 16:14 Vancouver
  • 09:14 Sydney

Newmont Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ8XFF Goldman Sachs B... 20 0,033 18.12.2026 0,033 0,043 +0,002 +6,45 30.06.
GJ8ZUQ Goldman Sachs B... 30 0,035 18.12.2026 0,037 0,047 -0,003 -7,89 30.06.
GJ9U75 Goldman Sachs B... 40 4,96 15.01.2027 4,74 4,75 -0,02 -0,40 30.06.
GV70MJ Goldman Sachs B... 40 0,033 18.09.2026 0,036 0,046 -0,003 -8,33 30.06.
GJ9UD9 Goldman Sachs B... 40 0,057 15.01.2027 0,060 0,065 +0,015 +35,71 30.06.
JF10UF J.P. Morgan Str... 40 4,81 18.12.2026 4,70 0,065 -0,16 -3,22 30.06.
MJ3UMP Morgan Stanley ... 45 4,40 18.12.2026 4,37 4,39 -0,12 -2,65 30.06.
JF1KUA J.P. Morgan Str... 45 4,40 15.01.2027 4,31 4,39 -0,15 -3,30 30.06.
GW3T6V Goldman Sachs B... 50 0,031 17.07.2026 0,031 0,041 0 +0,00 30.06.
PG4524 BNP Paribas 50 3,84 18.12.2026 3,86 0,041 -0,24 -5,88 30.06.
UJ6Z75 UBS 52 3,72 18.09.2026 3,63 0,041 -0,07 -1,85 30.06.
UJ6SCE UBS 55 3,47 18.09.2026 3,38 0,041 -0,07 -1,98 30.06.
PG4522 BNP Paribas 55 3,44 18.12.2026 3,46 0,041 -0,23 -6,27 30.06.
VH7WD5 Vontobel 56 0,009 18.09.2026 0,009 0,019 +0,004 +80,00 30.06.
MK9LGM Morgan Stanley ... 56 3,67 17.06.2027 3,69 3,71 -0,15 -3,93 30.06.
PG5H09 BNP Paribas 58 3,33 18.12.2026 3,23 3,71 -0,13 -3,76 30.06.
UJ62CG UBS 58 3,20 18.09.2026 3,12 3,71 -0,08 -2,44 30.06.
UJ4C7M UBS 58 3,29 18.12.2026 3,21 3,71 -0,1 -2,95 30.06.
GV0ZKH Goldman Sachs B... 60 0,13 15.01.2027 0,13 0,14 +0,01 +8,33 30.06.
GV0ZR4 Goldman Sachs B... 60 0,11 18.12.2026 0,11 0,12 0 +0,00 30.06.
GV70KF Goldman Sachs B... 60 0,054 18.09.2026 0,057 0,067 -0,004 -6,90 30.06.
PG453E BNP Paribas 60 0,09 18.12.2026 0,09 0,10 +0,014 +18,42 30.06.
UJ4BVM UBS 60 3,13 18.12.2026 3,05 3,09 -0,11 -3,40 30.06.
VH2G07 Vontobel 60 0,116 15.01.2027 0,139 0,149 +0,001 +0,87 30.06.
UG7QNB UniCredit Bank ... 60 3,31 16.06.2027 3,28 3,29 -0,12 -3,50 30.06.
FE1J67 Société Générale 60 0,27 17.06.2027 0,27 0,28 +0,01 +3,85 30.06.
JU07US J.P. Morgan Str... 60 0,019 18.09.2026 0,020 0,080 +0,003 +18,75 30.06.
JF1KUD J.P. Morgan Str... 60 3,20 15.01.2027 3,09 3,16 -0,14 -4,19 30.06.
GW2DQW Goldman Sachs B... 60 0,18 19.03.2027 0,19 0,19 +0,02 +12,50 30.06.
GW85MH Goldman Sachs B... 60 0,032 17.07.2026 0,034 0,044 0 +0,00 30.06.
GW85M9 Goldman Sachs B... 60 0,04 21.08.2026 0,04 0,05 -0,005 -11,11 30.06.
PL69FW BNP Paribas 60 0,022 18.09.2026 0,021 0,091 +0,003 +15,79 30.06.
GV70MV Goldman Sachs B... 60 3,08 18.09.2026 2,98 2,99 -0,14 -4,35 30.06.
UJ4N7L UBS 64 2,83 18.12.2026 2,76 2,81 -0,1 -3,41 30.06.
MM5Y7U Morgan Stanley ... 65 0,105 18.09.2026 0,105 0,119 +0,003 +2,94 30.06.
UJ7T8V UBS 65 2,60 18.09.2026 2,54 0,119 -0,08 -2,99 30.06.
VY171W Vontobel 65 0,24 19.03.2027 0,26 0,27 0 +0,00 30.06.
MJ3QWJ Morgan Stanley ... 65 2,79 18.12.2026 2,77 2,79 -0,1 -3,46 30.06.
UJ7FQQ UBS 65 2,73 18.12.2026 2,67 2,72 -0,08 -2,85 30.06.
VH4EML Vontobel 65 0,184 15.01.2027 0,193 0,203 +0,01 +5,75 30.06.
PG10B2 BNP Paribas 65 0,14 18.12.2026 0,15 0,16 +0,01 +7,69 30.06.
UJ36LY UBS 68 2,52 18.12.2026 2,47 2,52 -0,1 -3,82 30.06.
PJ907X BNP Paribas 70 0,34 19.03.2027 0,36 0,37 +0,01 +3,03 30.06.
PN5TTA BNP Paribas 70 0,074 18.09.2026 0,079 0,089 +0,005 +7,25 30.06.
MK9LH1 Morgan Stanley ... 70 2,62 17.06.2027 2,64 2,67 -0,13 -4,73 30.06.
MN5XLD Morgan Stanley ... 70 0,86 17.12.2027 0,86 0,88 +0,01 +1,18 30.06.
PN5TVA BNP Paribas 70 0,26 15.01.2027 0,27 0,28 +0,02 +8,33 30.06.
VJ95RZ Vontobel 70 0,001 17.07.2026 0,002 0,016 0 +0,00 30.06.
UG8JMZ UniCredit Bank ... 70 2,69 16.06.2027 2,66 2,67 -0,11 -3,93 30.06.
PG452Z BNP Paribas 70 2,31 18.12.2026 2,35 2,36 -0,22 -8,70 30.06.

[ Es werden 50 von 489 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)