• Mittwoch, 01 Juli 2026
  • 17:16 Frankfurt
  • 16:16 London
  • 11:16 New York
  • 11:16 Toronto
  • 08:16 Vancouver
  • 01:16 Sydney

Southern Copper Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HT4BSW HSBC Trinkaus &... 63,2511 9,70 Open End 9,36 9,39 +0,02 +0,21 14:56
MK6WHW Morgan Stanley ... 80,2547 8,21 Open End 7,93 7,99 -0,04 -0,48 13:58
JE0EBJ J.P. Morgan SE 81,0281 8,15 Open End 7,84 7,85 +0,02 +0,25 13:04
HT5U94 HSBC Trinkaus &... 81,4116 8,10 Open End 7,75 7,78 +0,01 +0,12 14:53
JE0EBH J.P. Morgan SE 86,1366 7,70 Open End 7,36 7,37 +0,01 +0,13 13:03
MK5VJV Morgan Stanley ... 86,2269 7,74 Open End 7,47 7,52 -0,04 -0,51 14:42
MN962A Morgan Stanley ... 88,9756 7,39 Open End 7,15 7,20 -0,11 -1,47 15:51
JE0YHP J.P. Morgan SE 91,3903 7,22 Open End 6,93 6,94 -0,01 -0,14 13:01
MM1ZL2 Morgan Stanley ... 93,0838 7,13 Open End 6,82 6,87 -0,05 -0,70 14:42
HT85CB HSBC Trinkaus &... 97,3954 6,70 Open End 6,36 6,39 +0,01 +0,15 14:54
MN62KG Morgan Stanley ... 100,056 6,38 Open End 6,20 6,25 -0,13 -2,00 15:56
MM3T2Z Morgan Stanley ... 101,689 6,31 Open End 6,01 6,06 -0,08 -1,25 14:59
JZ6Q6L J.P. Morgan SE 102,416 6,27 Open End 5,92 5,93 +0,03 +0,48 13:30
MN962B Morgan Stanley ... 109,206 5,56 Open End 5,33 5,38 -0,12 -2,11 15:51
HT8JQ6 HSBC Trinkaus &... 110,103 5,59 Open End 5,26 5,29 0 0,00 14:56
HT8QJR HSBC Trinkaus &... 112,988 0,53 Open End 0,50 0,51 -0,01 -1,85 14:56
HT8NHW HSBC Trinkaus &... 118,694 4,84 Open End 4,50 4,53 -0,01 -0,21 14:53
MM8DF0 Morgan Stanley ... 122,074 4,33 Open End 4,26 4,31 -0,31 -6,68 16:53
MM8VGQ Morgan Stanley ... 132,254 3,43 Open End 3,41 3,46 -0,33 -8,78 16:50
HM6AGC HSBC Trinkaus &... 132,322 3,65 Open End 3,31 3,34 0 0,00 14:56
HT9T94 HSBC Trinkaus &... 135,91 0,33 Open End 0,30 0,31 0 0,00 14:57
HM6AGE HSBC Trinkaus &... 137,055 3,24 Open End 2,91 2,94 0 0,00 14:56
HM01H6 HSBC Trinkaus &... 138,379 3,12 Open End 2,83 2,86 -0,02 -0,64 14:56
JZ7GG4 J.P. Morgan SE 139,914 2,98 Open End 2,62 2,63 +0,01 +0,34 13:31
HM067T HSBC Trinkaus &... 140,833 0,29 Open End 0,26 0,27 0 0,00 14:53
HM0Y43 HSBC Trinkaus &... 145,965 0,25 Open End 0,21 0,22 0 0,00 14:55
JZ7P4N J.P. Morgan SE 148,233 2,28 Open End 1,94 1,95 +0,04 +1,79 12:55
HM13C3 HSBC Trinkaus &... 148,74 2,06 Open End 1,89 1,92 -0,19 -8,44 16:40
HM6AGK HSBC Trinkaus &... 149,945 2,11 Open End 1,79 1,82 -0,01 -0,47 14:56
HM13DD HSBC Trinkaus &... 151,533 0,18 Open End 0,17 0,18 -0,02 -10,00 16:40
MN34AA Morgan Stanley ... 152,58 1,98 Open End 1,70 1,75 -0,06 -2,94 13:57
MN75XE Morgan Stanley ... 160,811 1,13 Open End 1,04 1,09 -0,28 -19,86 16:47
JE6NW6 J.P. Morgan SE 162,133 1,10 Open End 0,73 0,74 +0,04 +3,77 09:44
HM4896 HSBC Trinkaus &... 162,702 0,09 Open End 0,07 0,08 -0,02 -18,18 15:58
HM7ARQ HSBC Trinkaus &... 170,138 0,38 Open End 0,34 0,60 +0,09 +31,03 30.06.
JE0Y5G J.P. Morgan SE 242,792 6,07 Open End 6,42 6,43 +0,02 +0,33 13:27
JZ7S9M J.P. Morgan SE 257,122 7,32 Open End 7,69 7,70 -0,02 -0,27 12:55
JZ69DP J.P. Morgan SE 264,788 8,00 Open End 8,35 8,36 +0,01 +0,13 13:30
JZ62GM J.P. Morgan SE 275,915 8,94 Open End 9,32 9,33 -0,01 -0,11 09:57
JZ60ML J.P. Morgan SE 286,938 9,94 Open End 10,30 10,31 +0,01 +0,10 13:30
JZ7S9R J.P. Morgan SE 287,022 9,94 Open End 10,31 10,32 -0,02 -0,20 12:55
JZ60MY J.P. Morgan SE 309,087 11,88 Open End 12,23 12,24 +0,02 +0,17 13:30
JZ62GH J.P. Morgan SE 320,223 12,82 Open End 13,21 13,22 0 0,00 09:57
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)