• Mittwoch, 01 April 2026
  • 06:29 Frankfurt
  • 05:29 London
  • 00:29 New York
  • 00:29 Toronto
  • 21:29 Vancouver
  • 15:29 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,057 0 +0,00 31.03.
MM2SFH Morgan Stanley ... 10 6,94 17.06.2027 6,88 6,92 +0,7 +11,22 31.03.
MM25WM Morgan Stanley ... 10 2,20 18.12.2026 2,21 2,25 -0,22 -9,09 31.03.
MN04RZ Morgan Stanley ... 10 4,83 17.12.2027 4,85 4,90 -0,31 -6,03 31.03.
MM7MZU Morgan Stanley ... 10 1,65 18.09.2026 1,64 1,68 -0,19 -10,33 31.03.
MK9DFT Morgan Stanley ... 10 3,75 18.06.2026 3,84 3,88 +0,52 +16,10 31.03.
MM21L5 Morgan Stanley ... 10 0,76 18.06.2026 0,76 0,80 -0,2 -20,83 31.03.
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 4,22 18.12.2026 4,19 4,23 +0,56 +15,30 31.03.
MM7MNV Morgan Stanley ... 12,5 3,64 18.09.2026 3,68 3,72 +0,44 +13,75 31.03.
MM227K Morgan Stanley ... 12,5 2,27 18.06.2026 2,24 2,30 +0,51 +28,98 31.03.
MM26TE Morgan Stanley ... 12,5 6,04 17.06.2027 6,00 6,04 +0,57 +10,42 31.03.
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 2,24 18.09.2026 2,29 2,39 +0,31 +16,06 31.03.
MM4JH9 Morgan Stanley ... 15 4,80 17.06.2027 4,86 4,90 +0,48 +11,11 31.03.
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 1,60 18.06.2026 1,62 1,66 +0,3 +23,08 31.03.
MM5YYZ Morgan Stanley ... 15 3,02 18.06.2026 3,02 3,06 -0,54 -15,17 31.03.
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 4,65 18.12.2026 4,65 4,69 -0,43 -8,46 31.03.
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,94 17.06.2027 5,94 5,98 -0,37 -5,86 31.03.
MN1GGG Morgan Stanley ... 15 7,59 17.12.2027 7,58 7,63 -0,37 -4,65 31.03.
MN6FME Morgan Stanley ... 15 4,39 19.03.2027 4,39 4,43 +0,52 +13,44 31.03.
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 7,15 17.12.2027 7,12 7,17 +0,54 +8,17 31.03.
FD62UG Société Générale 16 2,11 18.09.2026 2,51 2,52 -0,18 -7,86 31.03.
FD62T7 Société Générale 16 1,11 18.06.2026 1,37 1,38 -0,15 -11,90 31.03.
FD62UH Société Générale 17 1,92 18.09.2026 2,29 2,30 -0,17 -8,13 31.03.
FD62T8 Société Générale 17 0,97 18.06.2026 1,21 1,22 -0,15 -13,39 31.03.
MM4JHB Morgan Stanley ... 17,5 4,13 17.06.2027 4,18 4,22 +0,44 +11,92 31.03.
MM4JHD Morgan Stanley ... 17,5 2,76 18.12.2026 2,79 2,83 +0,34 +14,05 31.03.
MM4JHE Morgan Stanley ... 17,5 1,98 18.09.2026 2,02 2,06 +0,28 +16,47 31.03.
MN5J32 Morgan Stanley ... 17,5 6,53 17.12.2027 6,60 6,65 +0,39 +6,35 31.03.
MM4JHC Morgan Stanley ... 17,5 1,08 18.06.2026 1,11 1,15 +0,19 +21,35 31.03.
FD62UK Société Générale 19 1,60 18.09.2026 1,92 1,93 -0,15 -8,57 31.03.
FD62UB Société Générale 20 0,59 18.06.2026 0,60 0,61 +0,16 +37,21 31.03.
MN6FMG Morgan Stanley ... 20 3,33 19.03.2027 3,36 3,40 +0,4 +13,65 31.03.
MM4JHJ Morgan Stanley ... 20 3,08 17.06.2027 3,12 3,16 +0,4 +14,93 31.03.
MM4JHH Morgan Stanley ... 20 1,60 18.09.2026 1,63 1,67 +0,22 +15,94 31.03.
MM4JHG Morgan Stanley ... 20 2,37 18.12.2026 2,41 2,45 +0,29 +13,94 31.03.
FD62UL Société Générale 20 1,42 18.09.2026 1,70 1,71 -0,15 -9,55 31.03.
FD62UC Société Générale 21 0,54 18.06.2026 0,67 0,68 -0,09 -14,29 31.03.
FD62UM Société Générale 21 1,35 18.09.2026 1,61 1,62 -0,14 -9,40 31.03.
FD62UN Société Générale 22 1,22 18.09.2026 1,48 1,49 -0,14 -10,29 31.03.
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 5,77 17.12.2027 5,73 5,78 +0,44 +8,26 31.03.
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 1,51 18.09.2026 1,49 1,53 +0,2 +15,27 31.03.
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 2,29 18.12.2026 2,26 2,30 +0,29 +14,50 31.03.
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 3,35 17.06.2027 3,31 3,35 +0,44 +15,12 31.03.
FD62UE Société Générale 23 0,42 18.06.2026 0,53 0,54 -0,08 -16,00 31.03.
FD62UP Société Générale 23 1,14 18.09.2026 1,38 1,39 -0,13 -10,24 31.03.
FD62UF Société Générale 24 0,35 18.06.2026 0,45 0,46 -0,07 -16,67 31.03.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)