• Mittwoch, 01 Juli 2026
  • 01:16 Frankfurt
  • 00:16 London
  • 19:16 New York
  • 19:16 Toronto
  • 16:16 Vancouver
  • 09:16 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM26TD Morgan Stanley ... 10 2,52 18.12.2026 2,60 2,63 -0,12 -4,55 30.06.
MN6G6D Morgan Stanley ... 10 2,37 19.03.2027 2,33 2,36 +0,01 +0,42 30.06.
MM2SFH Morgan Stanley ... 10 3,69 17.06.2027 3,74 3,77 +0,06 +1,65 30.06.
MM7MZU Morgan Stanley ... 10 1,17 18.09.2026 1,17 1,20 0 +0,00 30.06.
MM25WM Morgan Stanley ... 10 1,86 18.12.2026 1,86 1,89 0 +0,00 30.06.
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 1,70 18.12.2026 1,73 1,76 -0,1 -5,56 30.06.
MM26TE Morgan Stanley ... 12,5 2,96 17.06.2027 3,01 3,04 +0,04 +1,37 30.06.
MR040N Morgan Stanley ... 12,5 2,46 19.03.2027 2,49 2,52 -0,1 -3,91 30.06.
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,77 17.06.2027 5,73 5,76 -0,01 -0,17 30.06.
MN1GGG Morgan Stanley ... 15 6,68 17.12.2027 6,66 6,69 -0,04 -0,60 30.06.
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 3,57 17.12.2027 3,60 3,63 -0,15 -4,03 30.06.
MN6FME Morgan Stanley ... 15 1,86 19.03.2027 1,87 1,90 -0,13 -6,53 30.06.
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 0,33 18.09.2026 0,36 0,41 -0,06 -15,38 30.06.
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 0,99 18.12.2026 1,01 1,10 -0,1 -9,17 30.06.
MM4JH9 Morgan Stanley ... 15 2,28 17.06.2027 2,34 2,37 -0,02 -0,87 30.06.
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 4,90 18.12.2026 4,88 4,91 +0,07 +1,45 30.06.
MM5YYY Morgan Stanley ... 15 4,30 18.09.2026 4,27 4,30 +0,11 +2,63 30.06.
FD62UG Société Générale 16 0,41 18.09.2026 0,36 0,38 -0,01 -2,38 30.06.
MN6FMF Morgan Stanley ... 17,5 1,46 19.03.2027 1,47 1,50 -0,12 -7,59 30.06.
MN5J32 Morgan Stanley ... 17,5 3,18 17.12.2027 3,19 3,22 -0,13 -3,93 30.06.
FD62UJ Société Générale 18 0,24 18.09.2026 0,25 0,27 -0,03 -11,11 30.06.
FD62UL Société Générale 20 0,20 18.09.2026 0,19 0,21 0 +0,00 30.06.
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 2,86 17.12.2027 2,86 2,89 -0,12 -4,03 30.06.
MM4JHJ Morgan Stanley ... 20 1,34 17.06.2027 1,38 1,41 -0,17 -11,26 30.06.
FD62UM Société Générale 21 0,18 18.09.2026 0,16 0,18 +0,01 +5,88 30.06.
FD62UN Société Générale 22 0,15 18.09.2026 0,14 0,19 +0,01 +7,14 30.06.
MN1GX2 Morgan Stanley ... 22,5 2,56 17.12.2027 2,57 2,60 -0,12 -4,48 30.06.
MN1GX1 Morgan Stanley ... 22,5 1,30 17.06.2027 1,31 1,34 -0,09 -6,47 30.06.
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 0,24 18.09.2026 0,24 0,27 -0,01 -4,00 30.06.
FD62UP Société Générale 23 0,12 18.09.2026 0,12 0,24 +0,01 +9,09 30.06.
FD62UQ Société Générale 24 0,098 18.09.2026 0,099 0,270 +0,012 +13,95 30.06.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)