Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Thunderbird Minerals Corp. | November 2022 | CA88605R1047 | 3 Jahr(e) | |
| Triple Point Resources Ltd. | April 2022 | 3 Jahr(e) | ||
| Torque Metals Ltd. | Juni 2021 | AU0000147266 | 4 Jahr(e) | |
| Toogood Gold Corp. | Februar 2021 | CA8903671052 | 4 Jahr(e) | |
| Tana Resources Corp. | August 2020 | CA87535L1040 | 5 Jahr(e) | |
| Tier One Silver Inc. | Juli 2020 | CA88651M1086 | 5 Jahr(e) | |
| Traction Uranium Corp. | Juli 2020 | CA89239Q2071 | 5 Jahr(e) | |
| Terra Balcanica Resources Corp. | Mai 2020 | CA88089G2027 | 5 Jahr(e) | |
| Teako Minerals Corp. | Februar 2020 | CA8724011041 | 5 Jahr(e) | |
| Tincorp Metals Inc. | November 2019 | CA88749D1024 | 6 Jahr(e) | |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | Oktober 2019 | CA89679M1041 | 6 Jahr(e) | |
| Taurus Gold Corp. | März 2019 | CA87670N5010 | 6 Jahr(e) | |
| TinOne Resources Inc. | Februar 2019 | CA8875892082 | 6 Jahr(e) | |
| Torr Metals Inc. | Juli 2018 | CA8913371073 | 7 Jahr(e) | |
| Tactical Resources Corp. | Juni 2018 | CA87357T1021 | 7 Jahr(e) | |
| Temas Resources Corp. | Juni 2018 | CA87975Q1000 | 7 Jahr(e) | |
| Tocvan Ventures Corp. | Mai 2018 | CA88900N1050 | 7 Jahr(e) | |
| Troy Minerals Inc. | Mai 2018 | CA8974711084 | 7 Jahr(e) | |
| Torrent Gold Inc. | Februar 2018 | CA89141H1055 | 7 Jahr(e) | |
| Tietto Minerals Ltd. | Januar 2018 | AU000000TIE8 | 7 Jahr(e) | |
| Taura Gold Inc. | November 2017 | CA8766931023 | 8 Jahr(e) | |
| Targa Exploration Corp. | September 2017 | CA87612L2093 | 8 Jahr(e) | |
| Tectonic Metals Inc. | April 2017 | CA87877T6088 | 8 Jahr(e) | |
| Technology Metals Australia Ltd. | Dezember 2016 | AU000000TMT8 | 9 Jahr(e) | |
| Trifecta Gold Ltd. | Oktober 2016 | CA89615V1013 | 9 Jahr(e) | |
| Tempest Minerals Ltd. | April 2016 | AU0000103087 | 9 Jahr(e) | |
| Tarachi Gold Corp. | Februar 2016 | CA87609L1058 | 9 Jahr(e) | |
| Tungsten Mining NL | Dezember 2012 | AU000000TGN3 | 13 Jahr(e) | |
| Titan Mining Corp. | Oktober 2012 | CA88831L1031 | 13 Jahr(e) | |
| Trojan Gold Inc. | Oktober 2012 | CA8970021017 | 13 Jahr(e) | |
| Troubadour Resources Inc. | Oktober 2012 | CA89712R2019 | 13 Jahr(e) | |
| Taruga Minerals Ltd. | Februar 2012 | AU000000TAR7 | 13 Jahr(e) | |
| Thunderstruck Resources Ltd. | Oktober 2011 | CA88606V2030 | 14 Jahr(e) | |
| Trio Resources Inc. | September 2011 | US8966991056 | 14 Jahr(e) | |
| TDG Gold Corp. | Juli 2011 | CA87190J1057 | 14 Jahr(e) | |
| Theta Gold Mines Ltd. | April 2011 | AU0000035701 | 14 Jahr(e) | |
| Trilogy Metals Inc. | April 2011 | CA89621C1059 | 14 Jahr(e) | |
| Tarku Resources Ltd. | März 2011 | CA87618P2044 | 14 Jahr(e) | |
| Tombill Mines Ltd. | Februar 2011 | CA88986P1071 | 14 Jahr(e) | |
| Transatlantic Mining Corp. | Januar 2011 | CA89355R2037 | 14 Jahr(e) | |
| Talga Resources Ltd. | Juli 2010 | AU000000TLG7 | 15 Jahr(e) | |
| TriStar Gold Inc. | Mai 2010 | CA89678B1094 | 15 Jahr(e) | |
| Tudor Gold Corp. | Januar 2010 | CA89901T1093 | 15 Jahr(e) | |
| Thesis Gold Inc. | November 2009 | CA8839301097 | 16 Jahr(e) | |
| Transition Metals Corp. | November 2009 | CA8937051032 | 16 Jahr(e) | |
| Tantalex Lithium Resources Corp. | September 2009 | CA87588D1087 | 16 Jahr(e) | |
| Thor Explorations Ltd. | September 2009 | CA8851491040 | 16 Jahr(e) | |
| Triton Minerals Ltd. | August 2009 | AU000000TON7 | 16 Jahr(e) | |
| Topaz Resources Inc. | Januar 2009 | US89054W2061 | 16 Jahr(e) | |
| Tourmaline Oil Corp. | Juli 2008 | CA89156V1067 | 17 Jahr(e) |




