Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.468,00 | 3.216,20 | 4.002,50 | 25.899,90 | 3.046,60 | 40.522,80 | 38.022,90 |
| 999 | 24 kt | 3.464,53 | 3.212,98 | 3.998,50 | 25.874,00 | 3.043,55 | 40.482,28 | 37.984,88 |
| 986 | 3.419,45 | 3.171,17 | 3.946,47 | 25.537,30 | 3.003,95 | 39.955,48 | 37.490,58 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.179,00 | 2.948,18 | 3.668,96 | 23.741,57 | 2.792,72 | 37.145,90 | 34.854,32 |
| 900 | 3.121,20 | 2.894,58 | 3.602,25 | 23.309,91 | 2.741,94 | 36.470,52 | 34.220,61 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 2.890,00 | 2.680,17 | 3.335,42 | 21.583,25 | 2.538,83 | 33.769,00 | 31.685,75 |
| 750 | 18 kt | 2.601,00 | 2.412,15 | 3.001,88 | 19.424,93 | 2.284,95 | 30.392,10 | 28.517,18 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.029,94 | 1.882,55 | 2.342,80 | 15.160,07 | 1.783,28 | 23.719,35 | 22.256,07 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.445,00 | 1.340,08 | 1.667,71 | 10.791,62 | 1.269,42 | 16.884,50 | 15.842,87 |
| 375 | 9 kt | 1.300,50 | 1.206,08 | 1.500,94 | 9.712,46 | 1.142,48 | 15.196,05 | 14.258,59 |
| 333 | 8 kt | 1.154,84 | 1.070,99 | 1.332,83 | 8.624,67 | 1.014,52 | 13.494,09 | 12.661,63 |
02.11.2025, 08:45:26 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 111,50 | 103,40 | 128,68 | 832,70 | 97,95 | 1.302,84 | 1.222,46 |
| 999 | 24 kt | 111,39 | 103,30 | 128,55 | 831,87 | 97,85 | 1.301,53 | 1.221,24 |
| 986 | 109,94 | 101,96 | 126,88 | 821,04 | 96,58 | 1.284,60 | 1.205,35 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 102,21 | 94,79 | 117,96 | 763,31 | 89,79 | 1.194,27 | 1.120,59 |
| 900 | 100,35 | 93,06 | 115,81 | 749,43 | 88,16 | 1.172,55 | 1.100,22 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 92,92 | 86,17 | 107,24 | 693,92 | 81,63 | 1.085,70 | 1.018,72 |
| 750 | 18 kt | 83,62 | 77,55 | 96,51 | 624,53 | 73,46 | 977,13 | 916,85 |
| 585 1/3 | 14 kt | 65,26 | 60,53 | 75,32 | 487,41 | 57,33 | 762,59 | 715,55 |
| 416 2/3 | 10 kt | 46,46 | 43,08 | 53,62 | 346,96 | 40,81 | 542,85 | 509,36 |
| 375 | 9 kt | 41,81 | 38,78 | 48,26 | 312,26 | 36,73 | 488,56 | 458,42 |
| 333 | 8 kt | 37,13 | 34,43 | 42,85 | 277,29 | 32,62 | 433,84 | 407,08 |
02.11.2025, 08:45:26 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 111.498,71 | 103.403,15 | 128.683,27 | 832.700,50 | 97.950,39 | 1.302.837,30 | 1.222.463,71 |
| 999 | 24 kt | 111.387,21 | 103.299,75 | 128.554,58 | 831.867,80 | 97.852,44 | 1.301.534,46 | 1.221.241,25 |
| 986 | 109.937,72 | 101.955,51 | 126.881,70 | 821.042,69 | 96.579,09 | 1.284.597,58 | 1.205.349,22 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 102.207,15 | 94.786,22 | 117.959,66 | 763.308,79 | 89.787,86 | 1.194.267,52 | 1.120.591,73 |
| 900 | 100.348,84 | 93.062,84 | 115.814,94 | 749.430,45 | 88.155,35 | 1.172.553,57 | 1.100.217,34 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 92.915,59 | 86.169,29 | 107.236,06 | 693.917,08 | 81.625,33 | 1.085.697,75 | 1.018.719,75 |
| 750 | 18 kt | 83.624,03 | 77.552,37 | 96.512,45 | 624.525,37 | 73.462,79 | 977.127,98 | 916.847,78 |
| 585 1/3 | 14 kt | 65.263,91 | 60.525,31 | 75.322,61 | 487.407,36 | 57.333,63 | 762.594,10 | 715.548,75 |
| 416 2/3 | 10 kt | 46.457,79 | 43.084,65 | 53.618,03 | 346.958,54 | 40.812,66 | 542.848,87 | 509.359,87 |
| 375 | 9 kt | 41.812,01 | 38.776,18 | 48.256,23 | 312.262,69 | 36.731,40 | 488.563,99 | 458.423,89 |
| 333 | 8 kt | 37.129,07 | 34.433,25 | 42.851,53 | 277.289,27 | 32.617,48 | 433.844,82 | 407.080,42 |
02.11.2025, 08:45:26 Uhr




