Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.922,30 | 2.731,70 | 3.319,80 | 21.808,40 | 2.490,30 | 34.455,00 | 31.921,40 |
999 | 24 kt | 2.919,38 | 2.728,97 | 3.316,48 | 21.786,59 | 2.487,81 | 34.420,55 | 31.889,48 |
986 | 2.881,39 | 2.693,46 | 3.273,32 | 21.503,08 | 2.455,44 | 33.972,63 | 31.474,50 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.678,77 | 2.504,06 | 3.043,15 | 19.991,03 | 2.282,77 | 31.583,75 | 29.261,28 |
900 | 2.630,07 | 2.458,53 | 2.987,82 | 19.627,56 | 2.241,27 | 31.009,50 | 28.729,26 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.435,25 | 2.276,42 | 2.766,50 | 18.173,67 | 2.075,25 | 28.712,50 | 26.601,17 |
750 | 18 kt | 2.191,73 | 2.048,78 | 2.489,85 | 16.356,30 | 1.867,73 | 25.841,25 | 23.941,05 |
585 1/3 | 14 kt | 1.710,52 | 1.598,96 | 1.943,19 | 12.765,18 | 1.457,66 | 20.167,66 | 18.684,66 |
416 2/3 | 10 kt | 1.217,62 | 1.138,21 | 1.383,25 | 9.086,83 | 1.037,62 | 14.356,25 | 13.300,58 |
375 | 9 kt | 1.095,86 | 1.024,39 | 1.244,93 | 8.178,15 | 933,86 | 12.920,63 | 11.970,53 |
333 | 8 kt | 973,13 | 909,66 | 1.105,49 | 7.262,20 | 829,27 | 11.473,52 | 10.629,83 |
05.05.2025, 14:59:45 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93,95 | 87,83 | 106,73 | 701,16 | 80,06 | 1.107,75 | 1.026,30 |
999 | 24 kt | 93,86 | 87,74 | 106,63 | 700,45 | 79,98 | 1.106,65 | 1.025,27 |
986 | 92,64 | 86,60 | 105,24 | 691,34 | 78,94 | 1.092,24 | 1.011,93 | |
916 2/3 | 22 kt | 86,12 | 80,51 | 97,84 | 642,73 | 73,39 | 1.015,44 | 940,77 |
900 | 84,56 | 79,04 | 96,06 | 631,04 | 72,06 | 996,98 | 923,67 | |
833 1/3 | 20 kt | 78,30 | 73,19 | 88,94 | 584,30 | 66,72 | 923,13 | 855,25 |
750 | 18 kt | 70,47 | 65,87 | 80,05 | 525,87 | 60,05 | 830,81 | 769,72 |
585 1/3 | 14 kt | 54,99 | 51,41 | 62,47 | 410,41 | 46,86 | 648,40 | 600,73 |
416 2/3 | 10 kt | 39,15 | 36,59 | 44,47 | 292,15 | 33,36 | 461,56 | 427,62 |
375 | 9 kt | 35,23 | 32,93 | 40,03 | 262,93 | 30,02 | 415,41 | 384,86 |
333 | 8 kt | 31,29 | 29,25 | 35,54 | 233,48 | 26,66 | 368,88 | 341,76 |
05.05.2025, 14:59:45 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 93.954,06 | 87.826,13 | 106.733,97 | 701.155,82 | 80.064,94 | 1.107.753,15 | 1.026.296,08 |
999 | 24 kt | 93.860,10 | 87.738,30 | 106.627,23 | 700.454,66 | 79.984,88 | 1.106.645,39 | 1.025.269,78 |
986 | 92.638,70 | 86.596,56 | 105.239,69 | 691.339,64 | 78.944,04 | 1.092.244,60 | 1.011.927,93 | |
916 2/3 | 22 kt | 86.124,55 | 80.507,28 | 97.839,47 | 642.726,16 | 73.392,87 | 1.015.440,38 | 940.771,40 |
900 | 84.558,65 | 79.043,52 | 96.060,57 | 631.040,24 | 72.058,45 | 996.977,83 | 923.666,47 | |
833 1/3 | 20 kt | 78.295,05 | 73.188,44 | 88.944,97 | 584.296,51 | 66.720,79 | 923.127,62 | 855.246,73 |
750 | 18 kt | 70.465,54 | 65.869,60 | 80.050,48 | 525.866,86 | 60.048,71 | 830.814,86 | 769.722,06 |
585 1/3 | 14 kt | 54.994,44 | 51.407,56 | 62.474,95 | 410.409,87 | 46.864,68 | 648.404,84 | 600.725,30 |
416 2/3 | 10 kt | 39.147,52 | 36.594,22 | 44.472,49 | 292.148,25 | 33.360,39 | 461.563,80 | 427.623,36 |
375 | 9 kt | 35.232,77 | 32.934,80 | 40.025,24 | 262.933,43 | 30.024,35 | 415.407,43 | 384.861,03 |
333 | 8 kt | 31.286,70 | 29.246,10 | 35.542,41 | 233.484,89 | 26.661,63 | 368.881,80 | 341.756,59 |
05.05.2025, 14:59:45 Uhr