Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.517,70 | 3.244,60 | 4.018,70 | 26.288,50 | 3.030,30 | 39.873,20 | 39.011,40 |
| 999 | 24 kt | 3.514,18 | 3.241,36 | 4.014,68 | 26.262,21 | 3.027,27 | 39.833,33 | 38.972,39 |
| 986 | 3.468,45 | 3.199,18 | 3.962,44 | 25.920,46 | 2.987,88 | 39.314,98 | 38.465,24 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.224,56 | 2.974,22 | 3.683,81 | 24.097,79 | 2.777,77 | 36.550,43 | 35.760,45 |
| 900 | 3.165,93 | 2.920,14 | 3.616,83 | 23.659,65 | 2.727,27 | 35.885,88 | 35.110,26 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 2.931,42 | 2.703,83 | 3.348,92 | 21.907,08 | 2.525,25 | 33.227,67 | 32.509,50 |
| 750 | 18 kt | 2.638,28 | 2.433,45 | 3.014,03 | 19.716,38 | 2.272,73 | 29.904,90 | 29.258,55 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.059,03 | 1.899,17 | 2.352,28 | 15.387,54 | 1.773,74 | 23.339,11 | 22.834,67 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.465,71 | 1.351,92 | 1.674,46 | 10.953,54 | 1.262,62 | 16.613,83 | 16.254,75 |
| 375 | 9 kt | 1.319,14 | 1.216,73 | 1.507,01 | 9.858,19 | 1.136,36 | 14.952,45 | 14.629,28 |
| 333 | 8 kt | 1.171,39 | 1.080,45 | 1.338,23 | 8.754,07 | 1.009,09 | 13.277,78 | 12.990,80 |
30.06.2026, 00:15:01 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 113,10 | 104,32 | 129,20 | 845,19 | 97,43 | 1.281,95 | 1.254,24 |
| 999 | 24 kt | 112,98 | 104,21 | 129,07 | 844,35 | 97,33 | 1.280,67 | 1.252,99 |
| 986 | 111,51 | 102,86 | 127,40 | 833,36 | 96,06 | 1.264,00 | 1.236,69 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103,67 | 95,62 | 118,44 | 774,76 | 89,31 | 1.175,12 | 1.149,72 |
| 900 | 101,79 | 93,88 | 116,28 | 760,67 | 87,68 | 1.153,76 | 1.128,82 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94,25 | 86,93 | 107,67 | 704,33 | 81,19 | 1.068,29 | 1.045,20 |
| 750 | 18 kt | 84,82 | 78,24 | 96,90 | 633,90 | 73,07 | 961,46 | 940,68 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66,20 | 61,06 | 75,63 | 494,72 | 57,03 | 750,37 | 734,15 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47,12 | 43,47 | 53,84 | 352,16 | 40,59 | 534,15 | 522,60 |
| 375 | 9 kt | 42,41 | 39,12 | 48,45 | 316,95 | 36,53 | 480,73 | 470,34 |
| 333 | 8 kt | 37,66 | 34,74 | 43,02 | 281,45 | 32,44 | 426,89 | 417,66 |
30.06.2026, 00:15:01 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 113.096,60 | 104.316,23 | 129.204,11 | 845.194,27 | 97.426,33 | 1.281.952,19 | 1.254.244,70 |
| 999 | 24 kt | 112.983,50 | 104.211,92 | 129.074,90 | 844.349,08 | 97.328,91 | 1.280.670,24 | 1.252.990,45 |
| 986 | 111.513,24 | 102.855,81 | 127.395,25 | 833.361,55 | 96.062,37 | 1.264.004,86 | 1.236.685,27 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 103.671,88 | 95.623,21 | 118.437,10 | 774.761,41 | 89.307,47 | 1.175.122,83 | 1.149.724,30 |
| 900 | 101.786,94 | 93.884,61 | 116.283,70 | 760.674,84 | 87.683,70 | 1.153.756,97 | 1.128.820,23 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 94.247,16 | 86.930,20 | 107.670,09 | 704.328,56 | 81.188,61 | 1.068.293,49 | 1.045.203,91 |
| 750 | 18 kt | 84.822,45 | 78.237,18 | 96.903,08 | 633.895,70 | 73.069,75 | 961.464,14 | 940.683,52 |
| 585 1/3 | 14 kt | 66.199,21 | 61.059,77 | 75.627,47 | 494.720,38 | 57.026,88 | 750.369,35 | 734.151,23 |
| 416 2/3 | 10 kt | 47.123,58 | 43.465,10 | 53.835,04 | 352.164,27 | 40.594,31 | 534.146,74 | 522.601,95 |
| 375 | 9 kt | 42.411,22 | 39.118,59 | 48.451,54 | 316.947,85 | 36.534,88 | 480.732,07 | 470.341,76 |
| 333 | 8 kt | 37.661,17 | 34.737,31 | 43.024,97 | 281.449,69 | 32.442,97 | 426.890,08 | 417.663,48 |
30.06.2026, 00:15:01 Uhr




