Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.920,70 | 3.586,40 | 4.559,40 | 29.305,50 | 3.420,30 | 42.419,50 | 43.028,10 |
| 999 | 24 kt | 3.916,78 | 3.582,81 | 4.554,84 | 29.276,19 | 3.416,88 | 42.377,08 | 42.985,07 |
| 986 | 3.865,81 | 3.536,19 | 4.495,57 | 28.895,22 | 3.372,42 | 41.825,63 | 42.425,71 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.593,97 | 3.287,53 | 4.179,45 | 26.863,37 | 3.135,27 | 38.884,54 | 39.442,42 |
| 900 | 3.528,63 | 3.227,76 | 4.103,46 | 26.374,95 | 3.078,27 | 38.177,55 | 38.725,29 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.267,25 | 2.988,67 | 3.799,50 | 24.421,25 | 2.850,25 | 35.349,58 | 35.856,75 |
| 750 | 18 kt | 2.940,53 | 2.689,80 | 3.419,55 | 21.979,13 | 2.565,23 | 31.814,63 | 32.271,08 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.294,92 | 2.099,24 | 2.668,77 | 17.153,49 | 2.002,02 | 24.829,55 | 25.185,78 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.633,62 | 1.494,33 | 1.899,75 | 12.210,62 | 1.425,12 | 17.674,79 | 17.928,37 |
| 375 | 9 kt | 1.470,26 | 1.344,90 | 1.709,78 | 10.989,56 | 1.282,61 | 15.907,31 | 16.135,54 |
| 333 | 8 kt | 1.305,59 | 1.194,27 | 1.518,28 | 9.758,73 | 1.138,96 | 14.125,69 | 14.328,36 |
15.05.2026, 19:50:16 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 126,05 | 115,31 | 146,59 | 942,19 | 109,97 | 1.363,82 | 1.383,38 |
| 999 | 24 kt | 125,93 | 115,19 | 146,44 | 941,25 | 109,86 | 1.362,45 | 1.382,00 |
| 986 | 124,29 | 113,69 | 144,54 | 929,00 | 108,43 | 1.344,72 | 1.364,02 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 115,55 | 105,70 | 134,37 | 863,68 | 100,80 | 1.250,17 | 1.268,10 |
| 900 | 113,45 | 103,77 | 131,93 | 847,97 | 98,97 | 1.227,44 | 1.245,05 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 105,04 | 96,09 | 122,16 | 785,16 | 91,64 | 1.136,51 | 1.152,82 |
| 750 | 18 kt | 94,54 | 86,48 | 109,94 | 706,64 | 82,47 | 1.022,86 | 1.037,54 |
| 585 1/3 | 14 kt | 73,78 | 67,49 | 85,80 | 551,50 | 64,37 | 798,29 | 809,74 |
| 416 2/3 | 10 kt | 52,52 | 48,04 | 61,08 | 392,58 | 45,82 | 568,26 | 576,41 |
| 375 | 9 kt | 47,27 | 43,24 | 54,97 | 353,32 | 41,24 | 511,43 | 518,77 |
| 333 | 8 kt | 41,98 | 38,40 | 48,81 | 313,75 | 36,62 | 454,15 | 460,67 |
15.05.2026, 19:50:16 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 126.053,34 | 115.305,35 | 146.588,00 | 942.193,00 | 109.965,12 | 1.363.817,58 | 1.383.384,51 |
| 999 | 24 kt | 125.927,28 | 115.190,05 | 146.441,42 | 941.250,81 | 109.855,15 | 1.362.453,76 | 1.382.001,12 |
| 986 | 124.288,59 | 113.691,08 | 144.535,77 | 929.002,30 | 108.425,60 | 1.344.724,13 | 1.364.017,12 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 115.548,89 | 105.696,57 | 134.372,34 | 863.676,91 | 100.801,36 | 1.250.166,10 | 1.268.102,46 |
| 900 | 113.448,00 | 103.774,82 | 131.929,20 | 847.973,70 | 98.968,60 | 1.227.435,82 | 1.245.046,06 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 105.044,45 | 96.087,79 | 122.156,67 | 785.160,83 | 91.637,60 | 1.136.514,64 | 1.152.820,42 |
| 750 | 18 kt | 94.540,00 | 86.479,01 | 109.941,00 | 706.644,75 | 82.473,84 | 1.022.863,18 | 1.037.538,38 |
| 585 1/3 | 14 kt | 73.783,22 | 67.492,07 | 85.802,84 | 551.496,97 | 64.366,25 | 798.287,88 | 809.741,06 |
| 416 2/3 | 10 kt | 52.522,22 | 48.043,90 | 61.078,33 | 392.580,41 | 45.818,80 | 568.257,31 | 576.410,20 |
| 375 | 9 kt | 47.270,00 | 43.239,51 | 54.970,50 | 353.322,38 | 41.236,92 | 511.431,59 | 518.769,19 |
| 333 | 8 kt | 41.975,76 | 38.396,68 | 48.813,81 | 313.750,27 | 36.618,38 | 454.151,25 | 460.667,04 |
15.05.2026, 19:50:16 Uhr




