Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.851,10 | 3.579,30 | 4.533,60 | 28.767,10 | 3.359,10 | 45.370,20 | 41.514,10 |
| 999 | 24 kt | 3.847,25 | 3.575,72 | 4.529,07 | 28.738,33 | 3.355,74 | 45.324,83 | 41.472,59 |
| 986 | 3.797,18 | 3.529,19 | 4.470,13 | 28.364,36 | 3.312,07 | 44.735,02 | 40.932,90 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.530,17 | 3.281,02 | 4.155,80 | 26.369,84 | 3.079,17 | 41.589,35 | 38.054,59 |
| 900 | 3.465,99 | 3.221,37 | 4.080,24 | 25.890,39 | 3.023,19 | 40.833,18 | 37.362,69 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.209,25 | 2.982,75 | 3.778,00 | 23.972,58 | 2.799,25 | 37.808,50 | 34.595,08 |
| 750 | 18 kt | 2.888,33 | 2.684,48 | 3.400,20 | 21.575,33 | 2.519,33 | 34.027,65 | 31.135,58 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.254,18 | 2.095,08 | 2.653,67 | 16.838,34 | 1.966,19 | 26.556,69 | 24.299,59 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.604,62 | 1.491,37 | 1.889,00 | 11.986,29 | 1.399,62 | 18.904,25 | 17.297,54 |
| 375 | 9 kt | 1.444,16 | 1.342,24 | 1.700,10 | 10.787,66 | 1.259,66 | 17.013,83 | 15.567,79 |
| 333 | 8 kt | 1.282,42 | 1.191,91 | 1.509,69 | 9.579,44 | 1.118,58 | 15.108,28 | 13.824,20 |
27.12.2025, 10:25:24 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 123,82 | 115,08 | 145,76 | 924,88 | 108,00 | 1.458,68 | 1.334,71 |
| 999 | 24 kt | 123,69 | 114,96 | 145,61 | 923,96 | 107,89 | 1.457,23 | 1.333,37 |
| 986 | 122,08 | 113,47 | 143,72 | 911,93 | 106,49 | 1.438,26 | 1.316,02 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 113,50 | 105,49 | 133,61 | 847,81 | 99,00 | 1.337,13 | 1.223,48 |
| 900 | 111,43 | 103,57 | 131,18 | 832,39 | 97,20 | 1.312,82 | 1.201,24 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 103,18 | 95,90 | 121,47 | 770,74 | 90,00 | 1.215,57 | 1.112,26 |
| 750 | 18 kt | 92,86 | 86,31 | 109,32 | 693,66 | 81,00 | 1.094,01 | 1.001,03 |
| 585 1/3 | 14 kt | 72,47 | 67,36 | 85,32 | 541,36 | 63,21 | 853,82 | 781,25 |
| 416 2/3 | 10 kt | 51,59 | 47,95 | 60,73 | 385,37 | 45,00 | 607,79 | 556,13 |
| 375 | 9 kt | 46,43 | 43,15 | 54,66 | 346,83 | 40,50 | 547,01 | 500,52 |
| 333 | 8 kt | 41,23 | 38,32 | 48,54 | 307,99 | 35,96 | 485,74 | 444,46 |
27.12.2025, 10:25:24 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 123.815,65 | 115.077,08 | 145.758,52 | 924.883,05 | 107.997,49 | 1.458.684,71 | 1.334.708,31 |
| 999 | 24 kt | 123.691,83 | 114.962,00 | 145.612,76 | 923.958,17 | 107.889,49 | 1.457.226,03 | 1.333.373,60 |
| 986 | 122.082,23 | 113.466,00 | 143.717,90 | 911.934,69 | 106.485,53 | 1.438.263,13 | 1.316.022,40 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 113.497,68 | 105.487,32 | 133.611,97 | 847.809,46 | 98.997,70 | 1.337.127,64 | 1.223.482,61 |
| 900 | 111.434,08 | 103.569,37 | 131.182,66 | 832.394,75 | 97.197,74 | 1.312.816,24 | 1.201.237,48 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 103.179,71 | 95.897,57 | 121.465,43 | 770.735,87 | 89.997,91 | 1.215.570,59 | 1.112.256,92 |
| 750 | 18 kt | 92.861,74 | 86.307,81 | 109.318,89 | 693.662,29 | 80.998,12 | 1.094.013,54 | 1.001.031,23 |
| 585 1/3 | 14 kt | 72.473,43 | 67.358,45 | 85.317,32 | 541.364,88 | 63.214,53 | 853.816,78 | 781.249,26 |
| 416 2/3 | 10 kt | 51.589,85 | 47.948,78 | 60.732,71 | 385.367,93 | 44.998,95 | 607.785,29 | 556.128,45 |
| 375 | 9 kt | 46.430,87 | 43.153,91 | 54.659,44 | 346.831,14 | 40.499,06 | 547.006,77 | 500.515,62 |
| 333 | 8 kt | 41.230,61 | 38.320,67 | 48.537,59 | 307.986,06 | 35.963,16 | 485.742,01 | 444.457,87 |
27.12.2025, 10:25:24 Uhr



