• Mittwoch, 11 Februar 2026
  • 04:48 Frankfurt
  • 03:48 London
  • 22:48 New York
  • 22:48 Toronto
  • 19:48 Vancouver
  • 14:48 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 5.059,10 +36,90 +0,73%
Gold in EUR 4.247,80 +24,30 +0,58%
Gold in CHF 3.876,90 +19,30 +0,50%
Gold in CAD 6.840,10 +34,30 +0,50%
Gold in AUD 7.100,30 -3,40 -0,05%
Gold in GBP 3.702,00 +20,20 +0,55%
Gold in ZAR 80.374,50 +277,70 +0,35%
Gold in CNY 35.119,10 +256,10 +0,73%
Gold in HKD 39.539,90 +275,20 +0,70%
Silber in USD 82,77 +1,54 +1,90%
Silber in EUR 69,50 +1,19 +1,74%
Silber in CHF 63,42 +1,03 +1,64%
Silber in CAD 111,89 +1,82 +1,65%
Silber in AUD 116,14 +1,25 +1,09%
Silber in GBP 60,56 +1,01 +1,69%
Silber in ZAR 1.314,70 +19,30 +1,49%
Silber in CNY 574,46 +10,61 +1,88%
Silber in HKD 646,77 +11,74 +1,85%
Platin in USD 2.139,00 +51,00 +2,44%
Platin in EUR 1.796,80 +40,90 +2,33%
Platin in CHF 1.640,10 +36,30 +2,26%
Platin in CAD 2.893,60 +64,10 +2,27%
Platin in AUD 3.003,60 +50,30 +1,70%
Platin in GBP 1.566,10 +35,40 +2,31%
Platin in ZAR 34.001,00 +700,90 +2,10%
Platin in CNY 14.856,60 +362,30 +2,50%
Platin in HKD 16.726,70 +402,50 +2,47%
Palladium in USD 1.751,60 +27,60 +1,60%
Palladium in EUR 1.470,90 +21,10 +1,46%
Palladium in CHF 1.341,30 +17,10 +1,29%
Palladium in CAD 2.366,50 +30,30 +1,30%
Palladium in AUD 2.456,60 +18,10 +0,74%
Palladium in GBP 1.280,80 +17,00 +1,34%
Palladium in ZAR 27.808,00 +312,30 +1,14%
Palladium in CNY 12.150,60 +182,70 +1,53%
Palladium in HKD 13.680,00 +201,50 +1,50%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 82,28 USD/oz +1,92 USD/oz +2,39% 10.02.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 61,1230 -0,7080 -1,15% 04:48 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3652 -0,0401 -1,67% 04:48 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,8882 -0,0249 -0,86% 04:48 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 25,8430 +0,1370 +0,53% 04:48 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,2211 +0,0100 +0,83% 04:48 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 21,1630 -0,0620 -0,29% 04:48 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 4.247,70 EUR/oz +24,30 +0,58% 04:48 Uhr
USA US-Dollar USA 5.059,10 USD/oz +36,80 +0,73% 04:48 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 7.103.004,50 ARS/oz +51.758,50 +0,73% 04:47 Uhr
Australien Dollar Australien 7.100,30 AUD/oz -3,40 -0,05% 04:48 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 34.705,80 BOB/oz +253,10 +0,73% 04:48 Uhr
Brasilien Real Brasilien 26.293,40 BRL/oz +191,70 +0,73% 04:48 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 3.702,00 GBP/oz +20,20 +0,55% 04:48 Uhr
Chile Peso Chile 4.336.450,70 CLP/oz +31.623,60 +0,73% 04:48 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 35.119,10 CNY/oz +256,10 +0,73% 04:48 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 31.733,30 DKK/oz +182,60 +0,58% 04:48 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 39.539,90 HKD/oz +275,20 +0,70% 04:48 Uhr
Indien Rupie Indien 458.300,80 INR/oz +3.342,20 +0,73% 04:48 Uhr
Island Krone Island 614.686,70 ISK/oz +4.482,80 +0,73% 04:48 Uhr
Japan Yen Japan 777.098,10 JPY/oz +1.644,30 +0,21% 04:48 Uhr
Kanada Dollar Kanada 6.840,10 CAD/oz +34,30 +0,50% 04:48 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 86.822,40 MXN/oz +471,90 +0,55% 04:48 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 8.342,60 NZD/oz +25,50 +0,31% 04:48 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 47.994,20 NOK/oz +130,10 +0,27% 04:48 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 16.982,60 PEN/oz +123,80 +0,73% 04:48 Uhr
Polen Złoty Polen 17.921,40 PLN/oz +100,30 +0,56% 04:48 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 390.892,90 RUB/oz +2.848,30 +0,73% 04:47 Uhr
Schweden Krone Schweden 44.812,50 SEK/oz +165,50 +0,37% 04:48 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 3.876,90 CHF/oz +19,30 +0,50% 04:48 Uhr
Singapur Dollar Singapur 6.391,00 SGD/oz +39,20 +0,62% 04:48 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 80.374,50 ZAR/oz +277,70 +0,35% 04:48 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 159.578,30 TWD/oz +1.163,70 +0,73% 04:48 Uhr
Thailand Baht Thailand 157.961,90 THB/oz +1.151,90 +0,73% 04:48 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 103.006,30 CZK/oz +594,00 +0,58% 04:48 Uhr
Türkei Lira Türkei 220.741,50 TRY/oz +1.618,60 +0,74% 04:47 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 193.992,30 UYU/oz +1.412,60 +0,73% 04:47 Uhr
1.923.682,50 VES/oz +14.017,10 +0,73% 04:47 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 18.579,60 AED/oz +135,40 +0,73% 04:47 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)