• Dienstag, 31 März 2026
  • 10:04 Frankfurt
  • 09:04 London
  • 04:04 New York
  • 04:04 Toronto
  • 01:04 Vancouver
  • 19:04 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 4.566,30 +51,90 +1,15%
Gold in EUR 3.980,30 +41,90 +1,07%
Gold in CHF 3.652,40 +43,60 +1,21%
Gold in CAD 6.358,10 +71,70 +1,14%
Gold in AUD 6.649,80 +60,30 +0,92%
Gold in GBP 3.455,40 +31,40 +0,92%
Gold in ZAR 77.927,70 +324,30 +0,42%
Gold in CNY 31.528,00 +345,00 +1,11%
Gold in HKD 35.787,90 +415,40 +1,17%
Silber in USD 73,27 +3,20 +4,57%
Silber in EUR 63,86 +2,73 +4,47%
Silber in CHF 58,55 +2,53 +4,52%
Silber in CAD 101,99 +4,40 +4,51%
Silber in AUD 106,60 +4,31 +4,22%
Silber in GBP 55,42 +2,27 +4,27%
Silber in ZAR 1.249,20 +44,60 +3,70%
Silber in CNY 505,41 +21,37 +4,41%
Silber in HKD 573,70 +24,62 +4,48%
Platin in USD 1.943,70 +40,70 +2,14%
Platin in EUR 1.694,20 +34,00 +2,05%
Platin in CHF 1.554,50 +33,20 +2,19%
Platin in CAD 2.707,40 +57,30 +2,16%
Platin in AUD 2.830,30 +52,50 +1,89%
Platin in GBP 1.471,30 +28,00 +1,94%
Platin in ZAR 33.167,50 +454,10 +1,39%
Platin in CNY 13.418,90 +273,80 +2,08%
Platin in HKD 15.232,00 +320,90 +2,15%
Palladium in USD 1.452,20 +42,50 +3,01%
Palladium in EUR 1.265,80 +35,90 +2,92%
Palladium in CHF 1.160,90 +33,90 +3,01%
Palladium in CAD 2.022,10 +59,00 +3,00%
Palladium in AUD 2.113,50 +55,80 +2,71%
Palladium in GBP 1.098,80 +29,60 +2,77%
Palladium in ZAR 24.768,30 +534,50 +2,21%
Palladium in CNY 10.020,80 +282,80 +2,90%
Palladium in HKD 11.374,70 +328,70 +2,98%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 70,75 USD/oz +2,96 USD/oz +4,36% 30.03.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 62,3180 -2,1040 -3,27% 10:04 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3493 -0,0229 -0,97% 10:04 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,1444 -0,0579 -1,81% 10:04 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 26,5260 -0,6300 -2,32% 10:04 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,3385 -0,0115 -0,85% 10:04 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 19,8190 -0,2990 -1,49% 10:04 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1.265,80 EUR/oz +35,90 +2,92% 10:04 Uhr
USA US-Dollar USA 1.452,20 USD/oz +42,50 +3,01% 10:04 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 2.028.948,20 ARS/oz +57.800,00 +2,93% 10:04 Uhr
Australien Dollar Australien 2.113,50 AUD/oz +55,80 +2,71% 10:04 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 9.954,30 BOB/oz +297,70 +3,08% 10:04 Uhr
Brasilien Real Brasilien 7.624,80 BRL/oz +215,80 +2,91% 10:04 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 1.098,80 GBP/oz +29,60 +2,77% 10:03 Uhr
Chile Peso Chile 1.353.653,90 CLP/oz +39.099,20 +2,97% 10:04 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 10.020,80 CNY/oz +282,80 +2,90% 10:04 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 9.449,80 DKK/oz +262,60 +2,86% 10:04 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 11.374,70 HKD/oz +328,70 +2,98% 10:04 Uhr
Indien Rupie Indien 136.439,80 INR/oz +3.391,80 +2,55% 10:04 Uhr
Island Krone Island 180.802,40 ISK/oz +5.150,70 +2,93% 10:04 Uhr
Japan Yen Japan 231.625,90 JPY/oz +6.423,20 +2,85% 10:04 Uhr
Kanada Dollar Kanada 2.022,10 CAD/oz +59,00 +3,00% 10:04 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 26.206,60 MXN/oz +667,60 +2,61% 10:04 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 2.538,50 NZD/oz +74,00 +3,00% 10:04 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 14.237,40 NOK/oz +486,40 +3,54% 10:04 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 5.059,60 PEN/oz +144,10 +2,93% 10:04 Uhr
Polen Złoty Polen 5.417,50 PLN/oz +141,60 +2,68% 10:04 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 118.398,70 RUB/oz +3.785,60 +3,30% 10:04 Uhr
Schweden Krone Schweden 13.862,50 SEK/oz +398,90 +2,96% 10:04 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 1.160,90 CHF/oz +33,90 +3,01% 10:04 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1.872,30 SGD/oz +51,90 +2,85% 10:04 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 24.768,30 ZAR/oz +534,50 +2,21% 10:04 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 46.385,70 TWD/oz +1.318,30 +2,93% 10:04 Uhr
Thailand Baht Thailand 47.703,80 THB/oz +1.456,90 +3,15% 10:04 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 31.027,20 CZK/oz +834,50 +2,76% 10:04 Uhr
Türkei Lira Türkei 64.542,30 TRY/oz +1.850,90 +2,95% 10:04 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 58.863,50 UYU/oz +1.648,00 +2,88% 10:03 Uhr
679.316,40 VES/oz +19.343,50 +2,93% 10:04 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 5.329,00 AED/oz +151,80 +2,93% 10:04 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)