• Mittwoch, 07 Mai 2025
  • 04:30 Frankfurt
  • 03:30 London
  • 22:30 New York
  • 22:30 Toronto
  • 19:30 Vancouver
  • 12:30 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 3.387,20 -42,80 -1,25%
Gold in EUR 2.985,90 -31,20 -1,03%
Gold in CHF 2.796,80 -24,30 -0,86%
Gold in CAD 4.670,60 -52,40 -1,11%
Gold in AUD 5.220,80 -63,20 -1,20%
Gold in GBP 2.536,60 -27,60 -1,08%
Gold in ZAR 61.699,50 -757,80 -1,21%
Gold in CNY 24.371,20 -314,20 -1,27%
Gold in HKD 26.258,60 -334,00 -1,26%
Silber in USD 32,94 -0,34 -1,01%
Silber in EUR 29,04 -0,21 -0,72%
Silber in CHF 27,20 -0,17 -0,62%
Silber in CAD 45,42 -0,40 -0,87%
Silber in AUD 50,77 -0,49 -0,96%
Silber in GBP 24,67 -0,21 -0,83%
Silber in ZAR 600,02 -5,85 -0,97%
Silber in CNY 237,01 -2,47 -1,03%
Silber in HKD 255,36 -2,62 -1,02%
Platin in USD 984,15 -4,30 -0,44%
Platin in EUR 867,59 -1,50 -0,17%
Platin in CHF 812,94 -0,08 -0,01%
Platin in CAD 1.357,60 -3,50 -0,26%
Platin in AUD 1.517,50 -5,30 -0,35%
Platin in GBP 737,29 -1,66 -0,22%
Platin in ZAR 17.933,80 -64,10 -0,36%
Platin in CNY 7.083,90 -30,20 -0,42%
Platin in HKD 7.632,40 -31,10 -0,41%
Palladium in USD 972,90 -5,15 -0,53%
Palladium in EUR 857,97 -1,97 -0,23%
Palladium in CHF 804,24 -0,23 -0,03%
Palladium in CAD 1.343,10 -3,70 -0,28%
Palladium in AUD 1.501,30 -5,50 -0,36%
Palladium in GBP 729,40 -1,77 -0,24%
Palladium in ZAR 17.742,10 -66,70 -0,37%
Palladium in CNY 7.008,10 -31,20 -0,44%
Palladium in HKD 7.550,80 -32,10 -0,42%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 33,03 USD/oz +0,66 USD/oz +2,04% 06.05.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 102,8300 -0,2400 -0,24% 04:30 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 3,4417 -0,0283 -0,82% 04:30 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,4815 -0,0254 -0,72% 04:30 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 29,8790 +0,1730 +0,58% 04:30 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0116 +0,0009 +0,09% 04:30 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 29,5370 +0,1440 +0,49% 04:30 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 867,59 EUR/oz -1,50 -0,17% 04:30 Uhr
USA US-Dollar USA 984,15 USD/oz -4,30 -0,44% 04:30 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1.176.209,20 ARS/oz -4.988,60 -0,42% 04:30 Uhr
Australien Dollar Australien 1.517,50 AUD/oz -5,30 -0,35% 04:30 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 6.752,10 BOB/oz -28,60 -0,42% 04:30 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5.624,80 BRL/oz -23,90 -0,42% 04:30 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 737,29 GBP/oz -1,66 -0,22% 04:30 Uhr
Chile Peso Chile 924.403,50 CLP/oz -3.926,30 -0,42% 04:30 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7.083,90 CNY/oz -30,20 -0,42% 04:30 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 6.473,80 DKK/oz -10,90 -0,17% 04:30 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 7.632,40 HKD/oz -31,10 -0,41% 04:30 Uhr
Indien Rupie Indien 82.979,90 INR/oz -352,00 -0,42% 04:30 Uhr
Island Krone Island 127.562,10 ISK/oz -541,00 -0,42% 04:30 Uhr
Japan Yen Japan 140.828,70 JPY/oz +46,70 +0,03% 04:30 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1.357,60 CAD/oz -3,50 -0,26% 04:30 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 19.360,70 MXN/oz -84,90 -0,44% 04:30 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1.641,40 NZD/oz -3,40 -0,21% 04:30 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 10.131,30 NOK/oz -15,00 -0,15% 04:30 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3.603,20 PEN/oz -15,30 -0,42% 04:30 Uhr
Polen Złoty Polen 3.710,80 PLN/oz -5,10 -0,14% 04:30 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 80.232,50 RUB/oz -315,00 -0,39% 04:30 Uhr
Schweden Krone Schweden 9.433,70 SEK/oz -18,20 -0,19% 04:30 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 812,94 CHF/oz -0,08 -0,01% 04:30 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1.271,60 SGD/oz -1,70 -0,14% 04:30 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 17.933,80 ZAR/oz -64,10 -0,36% 04:30 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 29.264,90 TWD/oz -131,40 -0,45% 04:30 Uhr
Thailand Baht Thailand 32.120,00 THB/oz -136,50 -0,42% 04:30 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 21.644,10 CZK/oz -44,50 -0,21% 04:30 Uhr
Türkei Lira Türkei 38.034,20 TRY/oz -161,30 -0,42% 04:30 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 41.218,20 UYU/oz -181,20 -0,44% 04:30 Uhr
86.626,10 VES/oz -368,20 -0,42% 04:30 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 3.615,30 AED/oz -15,30 -0,42% 04:30 Uhr
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)