• Freitag, 15 Mai 2026
  • 22:38 Frankfurt
  • 21:38 London
  • 16:38 New York
  • 16:38 Toronto
  • 13:38 Vancouver
  • 06:38 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 4.540,90 -109,80 -2,36%
Gold in EUR 3.906,50 -78,50 -1,97%
Gold in CHF 3.573,10 -71,30 -1,96%
Gold in CAD 6.248,30 -132,10 -2,07%
Gold in AUD 6.356,60 -84,00 -1,30%
Gold in GBP 3.410,50 -59,20 -1,71%
Gold in ZAR 75.805,30 -860,40 -1,12%
Gold in CNY 31.163,70 -624,90 -1,97%
Gold in HKD 35.565,50 -862,60 -2,37%
Silber in USD 76,06 -7,31 -8,77%
Silber in EUR 65,44 -5,99 -8,39%
Silber in CHF 59,84 -5,49 -8,40%
Silber in CAD 104,64 -9,73 -8,51%
Silber in AUD 106,46 -8,99 -7,79%
Silber in GBP 57,12 -5,08 -8,16%
Silber in ZAR 1.269,00 -105,30 -7,66%
Silber in CNY 521,92 -47,91 -8,41%
Silber in HKD 595,64 -57,36 -8,78%
Platin in USD 1.977,20 -82,50 -4,00%
Platin in EUR 1.701,20 -63,60 -3,60%
Platin in CHF 1.555,80 -58,30 -3,61%
Platin in CAD 2.720,60 -105,20 -3,72%
Platin in AUD 2.767,70 -84,70 -2,97%
Platin in GBP 1.485,00 -51,70 -3,36%
Platin in ZAR 33.033,20 -920,60 -2,71%
Platin in CNY 13.569,00 -509,60 -3,62%
Platin in HKD 15.485,60 -647,60 -4,01%
Palladium in USD 1.413,80 -27,30 -1,89%
Palladium in EUR 1.217,00 -17,70 -1,44%
Palladium in CHF 1.113,10 -16,10 -1,43%
Palladium in CAD 1.946,50 -30,50 -1,54%
Palladium in AUD 1.980,20 -15,40 -0,77%
Palladium in GBP 1.062,40 -12,60 -1,17%
Palladium in ZAR 23.618,20 -136,80 -0,58%
Palladium in CNY 9.708,10 -141,70 -1,44%
Palladium in HKD 11.079,30 -207,70 -1,84%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 78,74 USD/oz -8,05 USD/oz -9,27% 15.05.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 59,7050 +3,9190 +7,02% 22:38 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,2965 +0,0386 +1,71% 22:38 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,2118 -0,0156 -0,48% 22:38 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 25,9980 +1,2910 +5,23% 22:38 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,3986 -0,0308 -2,15% 22:38 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 18,5890 +1,3040 +7,54% 22:38 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1.701,20 EUR/oz -63,60 -3,60% 22:37 Uhr
USA US-Dollar USA 1.977,20 USD/oz -82,50 -4,00% 22:38 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 2.760.314,40 ARS/oz -106.273,10 -3,71% 22:37 Uhr
Australien Dollar Australien 2.767,70 AUD/oz -84,70 -2,97% 22:37 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 13.547,00 BOB/oz -582,50 -4,12% 22:37 Uhr
Brasilien Real Brasilien 10.022,90 BRL/oz -287,90 -2,79% 22:37 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 1.485,00 GBP/oz -51,70 -3,36% 22:37 Uhr
Chile Peso Chile 1.801.520,50 CLP/oz -44.946,20 -2,43% 22:37 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 13.569,00 CNY/oz -509,60 -3,62% 22:37 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 12.715,50 DKK/oz -473,30 -3,59% 22:37 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 15.485,60 HKD/oz -647,60 -4,01% 22:37 Uhr
Indien Rupie Indien 189.798,00 INR/oz -7.454,40 -3,78% 22:37 Uhr
Island Krone Island 242.206,10 ISK/oz -9.575,60 -3,80% 22:37 Uhr
Japan Yen Japan 313.977,90 JPY/oz -12.137,60 -3,72% 22:37 Uhr
Kanada Dollar Kanada 2.720,60 CAD/oz -105,20 -3,72% 22:37 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 34.298,40 MXN/oz -1.169,50 -3,30% 22:38 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 3.388,10 NZD/oz -95,50 -2,74% 22:38 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 18.407,60 NOK/oz -611,20 -3,21% 22:37 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 6.764,50 PEN/oz -273,50 -3,89% 22:38 Uhr
Polen Złoty Polen 7.219,20 PLN/oz -270,00 -3,60% 22:37 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 144.149,80 RUB/oz -6.723,30 -4,46% 22:37 Uhr
Schweden Krone Schweden 18.681,90 SEK/oz -588,80 -3,06% 22:37 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 1.555,80 CHF/oz -58,30 -3,61% 22:37 Uhr
Singapur Dollar Singapur 2.532,50 SGD/oz -95,50 -3,63% 22:38 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 33.033,20 ZAR/oz -920,60 -2,71% 22:37 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 62.381,40 TWD/oz -2.562,90 -3,95% 22:37 Uhr
Thailand Baht Thailand 64.601,30 THB/oz -2.112,80 -3,17% 22:37 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 41.375,30 CZK/oz -1.523,00 -3,55% 22:37 Uhr
Türkei Lira Türkei 90.083,00 TRY/oz -3.690,50 -3,94% 22:37 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 79.318,70 UYU/oz -3.190,80 -3,87% 22:37 Uhr
1.006.934,30 VES/oz -35.546,50 -3,41% 22:37 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 7.266,90 AED/oz -297,40 -3,93% 22:37 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)